当前位置:
| 序号 | 坐落地址 | 建筑计租面积(㎡) | 年租金(万元) |
| 1 | 新春花苑66门706室 | 81.5 | 2.65 |
| 2 | 子牙南里平房壹间 | 28.77 | 0.25 |
| 3 | 子牙南里平房贰间 | 31.42 | 0.27 |
| 4 | 益鑫里2号楼旁小院 | 46.44 | 1.11 |
| 5 | 敦煌楼13门旁平房 | 35.39 | 0.48 |
| 6 | 丁字沽三号路平房柒间 | 137.28 | 1.36 |
| 7 | 桃花园南里119门对过平房 | 60 | 0.77 |
| 8 | 红桥区金苑公寓25-1-101-401 | 482.3 | 16.6 |
| 联系人:天津市红桥城市建设投资有限公司 | |||
| 联系电话:27320916 | |||
| 公示期:自公示之日起10工作日,过期失效。 | |||
| 最终解释权归天津市红桥城市建设投资有限公司所有 | |||
市属委办局