当前位置:
| 区国资公司出租房产公示明细表(2025年12月5日) | |||
| 序号 | 坐落地址 | 建筑/计租面积 | 年租金(万元) |
| 1 | 红桥区丁字沽新村十一段红光3-5号楼 | 289 | 26.02 |
| 2 | 北辰区千里堤佳园北里67门对过 | 497.42 | 24 |
| 3 | 北辰区千里堤佳园南里20门对 | 33.17 | 1.6 |
| 4 | 北辰区千里堤佳园南里3-5门3门 | 38.74 | 1.41 |
| 5 | 北辰区千里堤佳园南里42-44门42门 | 39.49 | 1.31 |
| 6 | 红桥区西沽三江里12-102 | 87.4 | 4.7 |
| 7 | 咸阳北路兴城里8门底商-102 | 105.61 | 9.5 |
| 8 | 本溪路青年副食百货1门 | 37.2 | 4.29 |
| 9 | 红桥区丁字沽新村8段55号柚106.107 | 36.98 | 1.2 |
| 10 | 红桥区清源楼55-58门56门 | 32.22 | 1.2 |
| 11 | 咸阳北路兴城里8门底商-101 | 109.87 | 7 |
| 12 | 咸阳北路凤城楼105粮店 | 58.49 | 5.2 |
| 13 | 红桥区福居公寓北区2号楼底商101-102 | 96.92 | 5.6 |
| 14 | 红桥区湘潭里15-20号18门 | 53.26 | 1.25 |
| 15 | 西于庄子牙里8号楼1-9门8门101.102.103.104 | 55.85 | 1.8 |
| 16 | 红桥区红旗北路59-73号67门 | 140.63 | 14.27 |
| 联系人:红桥区国有资产经营有限公司 资产部 | |||
| 联系电话:86516747 | |||
| 联系地址:红桥区青年路11号 | |||
| 公示期:自公示之日起10个工作日,过期失效 | |||
| 最终解释权在红桥区国有资产经营有限公司 | |||
市属委办局