当前位置:
| 区金潞公司出租房产公示明细表(2025年12月) | ||||
| 序号 | 坐落地址 | 建筑/计租面积 (平方米) | 年租金 (元) | |
| 1 | 金潞园底商1-1-101-102 | 274.45 | 168000 | |
| 2 | 金潞园底商1-2-101-102 | 203.31 | 120216 | |
| 3 | 金潞园底商1-3-101-102 | 179.14 | 105924 | |
| 4 | 金潞园底商1-4-101-102 | 282.66 | 167136 | |
| 5 | 金潞园底商1-5-101-102 | 256.32 | 169200 | |
| 6 | 金潞园底商1-6-101-102 | 215.97 | 141000 | |
| 7 | 礼貌东里10-13门底商101号 | 277.79 | 230016 | |
| 8 | 佳园东里28号楼底商101 | 58.7 | 33216 | |
| 9 | 佳园东里28号楼底商102 | 82.37 | 46608 | |
| 10 | 佳园东里30号楼底商105 | 146.54 | 83460 | |
| 11 | 佳园东里30号楼底商107 | 114.99 | 65064 | |
| 12 | 兴城里底商9-102 | 122.08 | 73020 | |
| 13 | 桥北大街139.141号01-05 | 127.45 | 50400 | |
| 14 | 红桥区泉富家园10-304 | 400 | 135000 | |
| 15 | 红桥区丁字沽一号路康平楼2-4-101-102 | 69.6 | 48000 | |
| 16 | 红桥区丁字沽一号路康平楼2-4-111-113 | 97.82 | 61632 | |
| 17 | 佳园东里 九号院平房-4 | 80 | 24000 | |
| 联系电话:86559858 | ||||
| 联系地址:红桥区西沽街湘潭道104号 | ||||
| 公示期:自公示之日起10个工作日,过期失效 | ||||
| 最终解释权在天津市金潞房地产开发经营发展有限公司 | ||||
市属委办局