当前位置:
红桥区消防救援支队9月份“双随机”抽查结果公示 | |||||
序号 | 抽查单位名称 | 单位地址 | 抽查类型 | 检查结果 | 检查结果备注 |
1 | 天津红桥区鹏达科通讯器材店 | 天津市红桥区芥园道9号、11号豪维通讯城第Q048号商铺 | 日常抽查 | 不合格 | |
2 | 国网天津市电力公司检修公司(电力公司检修公司勤俭道220kv变电站) | 天津市红桥区勤俭道纪念馆路 | 日常抽查 | 合格 | |
3 | 天津市红桥区普天和餐饮服务有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29(单)陆家嘴中心5层L501 | 日常抽查 | 合格 | |
4 | 天津市红桥区长顺餐厅 | 天津市红桥区光荣道 | 日常抽查 | 不合格 | |
5 | 天津市红桥区人民政府政务服务办公室 | 天津市红桥区保康中道与咸阳北路交口西北侧正融科技大厦内 | 日常抽查 | 合格 | |
6 | 天津市红桥区祥玲网吧 | 天津市红桥区水木天成闻涛园江源西道3号 | 日常抽查 | 不合格 | |
7 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 天津市红桥区勤俭道185号 | 日常抽查 | 不合格 | |
8 | 天津屈臣氏个人用品商店有限公司第十九分店 | 天津市红桥区大丰路14.16.18.20.22.24号二层F2AN14-1铺位 | 日常抽查 | 合格 | |
9 | 平安银行股份有限公司天津红桥支行 | 红桥区先春园隆春里丁座底商104 | 日常抽查 | 合格 | |
10 | 天津市奥源汽车零部件有限公司 | 天津市红桥区西于庄街光荣道151号 | 日常抽查 | 不检查 | 停业 |
11 | 天津健空间体育发展有限公司(游泳馆)) | 天津市红桥区西菜园32号 | 日常抽查 | 合格 | |
12 | 中国建设银行股份有限公司天津红桥支行 | 天津市红桥区街勤俭道193号 | 日常抽查 | 合格 | |
13 | 天津市路捷通市场管理有限公司和苑分公司(和苑菜市场) | 天津市红桥区和苑街道营浮路59号内 | 日常抽查 | 不合格 | |
14 | 中共天津市红桥区委党校 | 天津市红桥区丁字沽一号路永明大道5号 | 日常抽查 | 不合格 | |
15 | 天津市红桥区欢乐买食品便利店(迎宾超市) | (红)青春南里底商30—33底商101 | 日常抽查 | 不合格 | |
16 | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津红桥西北角店 | 天津市红桥区大丰路与芥园道交口水游城三层F3ASD6-1座 | 日常抽查 | 合格 | |
17 | 天津市红桥区茶羽轩茶庄 | (红)光荣道宏泰公寓2号楼底商-107 | 日常抽查 | 不合格 | |
18 | 天津农村商业银行股份有限公司红桥中嘉花园分理处 | 天津市红桥区纪念路中嘉花园秀水苑5号楼底商105 | 日常抽查 | 不合格 | |
19 | 天津市好利来食品有限公司本溪路分店 | 红桥区丁字沽本溪路19号 | 日常抽查 | 不合格 | |
20 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行 | 红桥区康华大厦芥园道29号 | 日常抽查 | 不合格 | |
21 | 天津红桥区福乐园养老院 | 天津市红桥区洪湖南路26号 | 日常抽查 | 不合格 | |
22 | 天津华业希望房地产开发有限公司 | 红桥区大胡同解放广场旁 | 日常抽查 | 不合格 | |
23 | 中国工商银行股份有限公司天津红桥支行 | 天津市红桥区大丰路西端 | 日常抽查 | 不合格 | |
24 | 天津市红桥区实验小学 | 天津市红桥区咸阳北路街丁字沽二号路北一号 | 日常抽查 | 不合格 | |
25 | 中国广电天津网络有限公司红桥区分公司 | 天津市红桥区区委大院东角楼 | 日常抽查 | 不合格 | |
26 | 河北工业大学南院 | 天津市红桥区光荣道29号 | 日常抽查 | 不合格 | |
27 | 天津市红桥区桃花源养老院四新道分院 | 天津市红桥区一号路四段中国邮政旁 | 日常抽查 | 不合格 | |
28 | 天津市红桥区第十幼儿园 | 红桥区本溪路与三号路交口本溪楼内 | 日常抽查 | 不合格 | |
29 | 天津市红桥区第十八幼儿园 | 红桥区丁字沽团结村11段大楼1条17号 | 日常抽查 | 不合格 | |
30 | 天津冀德一餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路12号鹏欣水游城101F4BN01-1 | 日常抽查 | 不合格 | |
31 | 天津正融物业发展有限公司(正融科技大厦) | 天津市红桥区保康中道与咸阳北路交口西北侧正融科技大厦1号楼501 | 日常抽查 | 不合格 | |
32 | 天津市圣达啡酒店有限公司 | 红桥区湘潭道1号卓朗科技园数据中心2号楼 | 日常抽查 | 不合格 | |
33 | 天津市红桥区少年儿童艺术培训学校 | 天津市红桥区子牙河南路2号 | 日常抽查 | 合格 | |
34 | 天津市红桥区盛世星光幼儿园 | 天津市红桥区西青道仁爱花园小区内 | 日常抽查 | 不合格 | |
35 | 中共天津市财政局党组党校 | 天津市红桥区丁字沽三号路23号 | 日常抽查 | 合格 | |
36 | 天津市红桥区詹姆士体育俱乐部 | 天津市红桥区西青道70号 | 日常抽查 | 不合格 | |
37 | 天津华鹤企业管理有限公司 | 天津市红桥区复兴路168号 | 日常抽查 | 不合格 | |
38 | 天津市红桥区人民检察院 | 天津红桥区子牙河南路50号 | 日常抽查 | 合格 | |
39 | 天津三通鑫海健身有限公司 | 天津市红桥区跃远路64、66号 | 日常抽查 | 不合格 | |
40 | 天津市红桥区民族养老院 | 天津市红桥区北辛道1号 | 日常抽查 | 不合格 |
市属委办局