当前位置:
红桥区消防救援支队4月份“双随机”抽查结果公示 | |||||
序号 | 抽查单位名称 | 单位地址 | 抽查类型 | 检查结果 | 检查结果备注 |
1 | 天津市红桥区大润祥综合超市店 | 天津市红桥区西沽街道东菜园2号1F102 | 日常抽查 | 不合格 | |
2 | 天津市伊兰鸿餐厅 | 水西园底商102 | 日常抽查 | 不合格 | |
3 | 天津市红桥区吖吖棋牌馆 | 钧和里32门101号 | 日常抽查 | 不检查 | 停业 |
4 | 天津市红桥区车汇美汽车服务店 | 天津市天津市市辖区红桥区红桥区北开大街5号一层 | 日常抽查 | 不合格 | |
5 | 天津市宏冠隆旅馆 | 天津市红桥区子牙河北路1号 | 日常抽查 | 不合格 | |
6 | 天津市宝轩渔府大宅门酒楼有限公司 | 天津市红桥区青年路11号 | 日常抽查 | 不合格 | |
7 | 天津紫薇酒店管理有限公司 | 天津市红桥区河北大街与三条石大街交口东北侧尚都家园5-3 | 日常抽查 | 不合格 | |
8 | 天津市红桥区贵发顺百鱼餐厅 | 红桥区本溪路25号 | 日常抽查 | 不合格 | |
9 | 天津众豪鑫达酒店管理有限公司 | 天津市红桥区津坝公路竹山路2号(中关蓝水科技园内)培训中心四层楼一栋 | 日常抽查 | 不检查 | 其他 |
10 | 天津市红桥区京来顺饭庄 | 天津市红桥区丁字沽三号路天骄底商103号 | 日常抽查 | 不合格 | |
11 | 天津市红桥区聚家乐缘食品超市 | 天津市红桥区丁字沽一号路八段 | 日常抽查 | 不合格 | |
12 | 天津市红桥区清贵发顺餐饮店 | 天津市红桥区丁字沽街道天骄公寓1号楼底商101 | 日常抽查 | 不合格 | |
13 | 天津红桥区老贰海鲜烧烤店 | 天津市天津市市辖区红桥区红桥区东菜园2号红桥汽车站内 | 日常抽查 | 不合格 | |
14 | 天津新星际娱乐有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29(单)号陆家嘴中心商场L3层L305+306单元 | 日常抽查 | 不合格 | |
15 | 天津市鑫胜达菜市场 | 天津市红桥区西青道煤建东大道6号-1 | 日常抽查 | 不合格 | |
16 | 天津市红桥区金领菜市场有限责任公司 | 天津市红桥区河北大街与三条石大街交口西南侧金领花园公建一 | 日常抽查 | 不合格 | |
17 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 | 天津市红桥区西青道94号二楼201至210 | 日常抽查 | 不合格 | |
18 | 天津市云汉大厦服务有限公司 | (红)勤俭道185号 | 日常抽查 | 不合格 | |
19 | 天津市红桥区民政局 | (红)红桥北大街3号 | 日常抽查 | 不合格 | |
20 | 天津市红桥区郝再来烧烤店 | 十二段30-33门109-110 | 日常抽查 | 不合格 | |
21 | 假装苏杭(天津陆家嘴店) | 天津市红桥区陆家嘴五层 | 日常抽查 | 不合格 | |
22 | 天津市红桥区仁康宠物诊所 | 天津市红桥区芥园街芥园道150号 | 日常抽查 | 不合格 | |
23 | 天津鸿语轩昀餐饮管理有限公司红桥分公司(肯德基餐饮有限公司西沽店) | 天津市红桥区咸阳北路12号 | 日常抽查 | 不合格 | |
24 | 天津市红桥区漫春亭足底保健中心 | 天津市天津市市辖区红桥区天津市红桥区邵公庄街道西青道高层网点B区 | 日常抽查 | 不合格 | |
25 | 天津市红桥区合乐食品便利超市 | 天津市红桥区芥园道170号 | 日常抽查 | 不合格 | |
26 | 天津市红桥区重脚修脚店 | 芥园道164号 | 日常抽查 | 不合格 | |
27 | 天津市红桥区鸿起来饭店 | 天津市红桥区先春园世春里底商C座-103 | 日常抽查 | 不合格 | |
28 | 漫邦动漫主题台球俱乐部 | 天津市红桥区光荣道与保康路交口宝能创业中心A座10AF | 日常抽查 | 不合格 | |
29 | 天津市红桥区疾病预防控制中心 | 天津市红桥区咸阳路21号 | 日常抽查 | 不合格 | |
30 | 天津市医疗服务评价和指导中心 | 天津市红桥区咸阳北路6号 | 日常抽查 | 不合格 | |
31 | 天津市红桥区第一幼儿园(西青道园区) | 天津市红桥区邵公庄建设里二条七号 | 日常抽查 | 不合格 | |
32 | 天津市红桥区盛世星光幼儿园 | 天津市红桥区西青道仁爱花园小区内 | 日常抽查 | 不合格 | |
33 | 天津市红桥区文化馆 | 红桥区丁字沽一号路56号 | 日常抽查 | 不合格 | |
34 | 天津市红桥区住友格林酒店 | 红桥区丁字沽一号路泛洋大厦底商(一层局部、二至四层西部、五层) | 日常抽查 | 不合格 | |
35 | 中共天津市红桥区委员会 | 天津市红桥区勤俭道201号 | 日常抽查 | 不合格 | |
36 | 天津市民族文化宫 | 天津市红桥区小伙巷2号 | 日常抽查 | 不合格 | |
37 | 天津市红桥区福康养老院(红桥) | 天津市红桥区咸阳北路街三号路桓仁楼7栋102 | 日常抽查 | 不合格 | |
38 | 天津红桥区壳牌石油销售有限公司西青道分公司 | 天津市红桥区西青道107号 | 日常抽查 | 不合格 | |
39 | 天津市红桥区华英星辰幼儿园 | 天津市红桥区大明道与罗浮路和苑家园雅和园 | 日常抽查 | 不合格 | |
40 | 天津红桥区福乐园养老院 | 天津市红桥区洪湖南路26号 | 日常抽查 | 不合格 | |
41 | 天津红星美凯龙国际家具建材广场有限公司 | 天津市红桥区邵公庄街红旗路1号 | 日常抽查 | 不合格 | |
42 | 天津市红桥区金海贝尔实验幼儿园 | 天津市红桥区丁字沽一号路凤城道1号 | 日常抽查 | 不合格 | |
43 | 天津市红桥区龙禧园养老院 | 天津市红桥区涟源路龙禧园社区 | 日常抽查 | 不合格 | |
44 | 天津鹏安投资有限公司水游城丽筠酒店 | 天津市红桥区芥园道6号 | 日常抽查 | 不合格 | |
45 | 天津市红桥区博爱养老院一分院 | 红桥区和苑B地块22-23号楼裙房部分配套公建 | 日常抽查 | 不合格 | |
46 | 天津市红桥区民族养老院 | 天津市红桥区北辛道1号 | 日常抽查 | 不合格 |
市属委办局