
天津市红桥区芥园街道办事处
2020年政府信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和天津市人民政府办公厅《关于做好2020年度我市政府信息公开年度报告编制和公布工作的通知》要求,现将天津市红桥区芥园街道办事处2020年政府信息公开年度报告总结如下,本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
芥园街道办事处认真贯彻落实政府信息公开工作要求,紧密结合街道工作实际,通过加强组织领导、强化制度建设、完善基础工作,严格遵循公开的范围,提高信息公开的质量,将与公众密切的重大事项,及时、全面、准确地通过网络向社会公开,依法保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
街道办事处成立了由主要领导担任组长的政府信息公开工作领导小组,配备人员、细化任务、明确责任,主要领导负总责、党政办公室牵头、其他业务部门及社区居委会共同参与。街道深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,重在聚焦疫情防控、创文创卫创城工作、社区活动等主题主线,贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,主动公开政府信息145条,全文电子化率达100%。全年深入贯彻落实《芥园街信息制度》,坚持以制度强规范、以规范
促公开,不断完善制度建设,要求工作人员及时准确做好主动公开和依申请公开工作、政府信息管理、平台建设、监督保障,加强政府信息公开查阅服务中心建设和管理,确保信息公开工作目标的落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 53 | 减29 | 24 | |
行政强制 | 1 | 减1 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 6 | 2.0572万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,随着政府信息公开工作的进一步改进,我街政府信息公开工作逐渐显现一些不足,主要表现在:信息公开的广度深度还不够;信息公开时效性还需进一步提高;还需进一步创新工作方法和思路,提高政府信息公开质量与水平。
针对存在的问题和不足,下一步我街将从三个方面入手抓好信息公开工作。一是坚持把社会关注度高、公共利益大的政务信息作为突破口,加强对事关民计民生的政府信息的梳理与公布,不断拓展公开内容,努力推进政务信息公开,推进依法行政进程。二是要进一步增强信息公开的及时性,提高广大民众的认知度和认可度,提高信息更新的频率。三是要加大对政府信息公开工作人员的学习培训,不断充实信息公开的内容,全面提高政府信息公开工作的质量和水平,努力推动我街政府信息公开工作再上新台阶、再创新佳绩。
六、其他需要报告的事项
2020年,我街没有其他需要报告的事项。
芥园街道办事处
2021年1月25日
市属委办局