
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和天津市人民政府办公厅《关于做好2020年度我市政府信息公开年度报告编制和公布工作的通知》相关工作要求,结合我街政府信息公开工作实际,现将2020年度政府信息公开工作汇报如下:(本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止)
一、总体情况
2020年度,我街坚持“统一组织、完善机制、稳妥推进、依法公开”的原则,以“提高行政效率、提升服务水平”为目标,紧密结合我街工作实际,进一步加强组织领导,健全工作机制,完善工作措施,规范公开流程,拓展公开形式,扩大公开内容,不断提高机关行政效能,增强行政管理透明度,在服务人民群众、推动机关建设、促进和谐干群关系等方面发挥了重要作用,取得了明显成效。
我街对政府信息公开工作高度重视,主要领导就做好信息公开工作提出明确要求,督促街相关科室组织落实好信息公开工作。今年我街还根据机构改革,及时调整了分管领导及工作人员,进一步明确了工作职责到人到地,使信息公开工作进向细化再推进,全面形成“领导小组督导抓、分管领导亲自抓、各科室具体抓、党政办公室统筹协调”的工作机制,压实了我街政府信息公开工作的有序开展和稳步推进。
我街严格坚持制度、严格依据相关法律规定,加强保密管控,我街公开的信息未出现失泄密和危害国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定等问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 37 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 51 | 增1 | 17 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 14842 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
随着我街政府信息公开工作不断深入,也逐渐显现一些不足,主要表现在:政府信息公开力度还不够,实际工作中对主动公开和依申请公开的判别尺度把握不够准,致使部分信息未能主动公开。
针对存在的问题和不足,我街将从以下两个方面入手,抓好信息公开工作。一是要继续深入贯彻落实区政府有关工作部署,全面准确把握《条例》和《规定》精神,紧紧围绕街道工作,扎实稳妥推进我街政府信息公开工作全面发展、创新发展。二是要进一步增强信息公开的及时性、全面性、规范性、互动性,提高广大民众的认知度和认可度;努力推动我街政府信息公开工作再上新台阶、再创新佳绩。
六、其他需要报告的事项
全年我街无其他需要报告事项。
市属委办局