
2021年红桥区第四幼儿园随机派位结果 | ||
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 王怀瑀 | 女 |
2 | 吴泊宏 | 男 |
3 | 王熙宇 | 男 |
4 | 赵玥宁 | 女 |
5 | 赵君涵 | 女 |
6 | 刘雨欣 | 女 |
7 | 俞雅菁 | 女 |
8 | 宋依依 | 女 |
9 | 邓荣涛 | 男 |
10 | 许展程 | 男 |
11 | 吴佩琳 | 女 |
12 | 杨美晗 | 女 |
13 | 牟子洋 | 男 |
14 | 卜依墨 | 女 |
15 | 万苏墨 | 女 |
16 | 曹浩轩 | 男 |
17 | 梁沐熙 | 女 |
18 | 兰昊 | 男 |
19 | 赵俊逸 | 男 |
20 | 赵翊乔 | 女 |
21 | 余姝桐 | 女 |
22 | 张宸羽 | 男 |
23 | 董伊一 | 女 |
24 | 刘洛杉 | 女 |
25 | 冯书含 | 女 |
26 | 郭哲语 | 男 |
27 | 张蔚然 | 女 |
28 | 张语宸 | 女 |
29 | 杨靖琪 | 女 |
30 | 王芊雅 | 女 |
31 | 杨林烽 | 男 |
32 | 田新彤 | 女 |
33 | 路雨钦 | 女 |
34 | 孙靖然 | 男 |
35 | 我艺铭 | 男 |
36 | 侯芊钰 | 女 |
37 | 韩天德 | 男 |
38 | 刘博涵 | 男 |
39 | 刘恒 | 男 |
40 | 刘羿涵 | 女 |
41 | 袁桂彬 | 男 |
42 | 寇鸣皓 | 男 |
43 | 何梳屿 | 女 |
44 | 康璟雯 | 女 |
45 | 刘镕华 | 女 |
46 | 訾栎吉 | 男 |
47 | 魏漫齐 | 女 |
48 | 于梓琦 | 女 |
49 | 郭子涵 | 女 |
50 | 穆奕霖 | 男 |
市属委办局