天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
| 2023年西青道中学录取名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 孟钰航 | 男 |
| 2 | 史宇轩 | 男 |
| 3 | 王墨涵 | 男 |
| 4 | 王明月 | 女 |
| 5 | 董子仪 | 女 |
| 6 | 赵天祺 | 男 |
| 7 | 董传珩 | 男 |
| 8 | 朱骊宇 | 男 |
| 9 | 马经伟 | 男 |
| 10 | 沈千力 | 女 |
| 11 | 刁豫昕 | 女 |
| 12 | 王艺鑫 | 女 |
| 13 | 朱悦琳 | 女 |
| 14 | 高胤添 | 男 |
| 15 | 穆昱淼 | 男 |
| 16 | 杨弘豫 | 女 |
| 17 | 尹怡菲 | 女 |
| 18 | 刘瀚佳 | 女 |
| 19 | 王梓睿 | 男 |
| 20 | 王子轩 | 男 |
| 21 | 周子博 | 男 |
| 22 | 朱昱年 | 男 |
| 23 | 邱屹婷 | 女 |
| 24 | 张弛 | 男 |
| 25 | 杨尚青 | 男 |
| 26 | 王皓阳 | 男 |
| 27 | 杨依霖 | 女 |
| 28 | 赵奕涵 | 男 |
| 29 | 张皓博 | 男 |
| 30 | 宋文浩 | 男 |
| 31 | 陈思言 | 女 |
| 32 | 张雅淇 | 女 |
| 33 | 王孜瑄 | 女 |
| 34 | 潘柏翰 | 男 |
| 35 | 张艺凡 | 男 |
| 36 | 王奕霏 | 女 |
| 37 | 邵诗尧 | 女 |
| 38 | 张雨桐 | 男 |
| 39 | 郑淞文 | 男 |
| 40 | 田杨子悦 | 女 |
| 41 | 刘苇含 | 女 |
| 42 | 韩佳霖 | 女 |
| 43 | 孙芃 | 男 |
| 44 | 李紫萌 | 女 |
| 45 | 杨峥灿 | 女 |
| 46 | 王浚骁 | 男 |
| 47 | 马艺今 | 女 |
| 48 | 牛好 | 女 |
| 49 | 李泓翧 | 男 |
| 50 | 崔德宇 | 男 |
| 51 | 张宏豪 | 男 |
| 52 | 杨紫涵 | 女 |
| 53 | 闫兆圻 | 男 |
| 54 | 吕圣霖 | 男 |
| 55 | 刘延峰 | 男 |
| 56 | 陈厚羽 | 男 |
| 57 | 吴佩璇 | 女 |
| 58 | 李紫璇 | 女 |
| 59 | 杨雅佟 | 女 |
| 60 | 杨采涵 | 女 |
| 61 | 楚子珑 | 男 |
| 62 | 李卓然 | 男 |
| 63 | 曹珊宇 | 女 |
| 64 | 魏宇麒 | 男 |
| 65 | 杨奕轩 | 男 |
| 66 | 陈思诺 | 女 |
| 67 | 王禹浩 | 男 |
| 68 | 孙婧萱 | 女 |
| 69 | 王悦鑫 | 男 |
| 70 | 王梦依 | 女 |
| 71 | 高悦 | 女 |
| 72 | 李美含 | 女 |
| 73 | 黄子涵 | 女 |
| 74 | 林家如 | 女 |
| 75 | 高靖琪 | 女 |
| 76 | 徐诺妍 | 女 |
| 77 | 王品嘉 | 男 |
| 78 | 李璟雯 | 女 |
| 79 | 谢宛彤 | 女 |
| 80 | 史展赫 | 男 |
| 81 | 单浩然 | 男 |
| 82 | 李风逸 | 男 |
| 83 | 李风致 | 男 |
| 84 | 黄文譞 | 女 |
| 85 | 刘嘉懿 | 男 |
| 86 | 张湛岳 | 男 |
| 87 | 钱思淇 | 女 |
| 88 | 汤童岩 | 女 |
| 89 | 吴雨萌 | 女 |
| 90 | 徐景囡 | 女 |
| 91 | 苏德霖 | 男 |
| 92 | 李政道 | 男 |
| 93 | 马迎语 | 女 |
| 94 | 祁文浩 | 男 |
| 95 | 于浩潼 | 男 |
| 96 | 胡树泽 | 男 |
| 97 | 刘昱含 | 女 |
| 98 | 李玥瑶 | 女 |
| 99 | 回展赫 | 男 |
| 100 | 邢笑溪 | 女 |
| 101 | 赵从杉 | 女 |
| 102 | 张煜祺 | 男 |
| 103 | 吴梓漪 | 女 |
| 104 | 尹溥圻 | 男 |
| 105 | 王傲峥 | 男 |
| 106 | 王晟懿 | 男 |
| 107 | 张峻阁 | 男 |
| 108 | 陈泓宇 | 男 |
| 109 | 张朝旭 | 男 |
| 110 | 时祎 | 女 |
| 111 | 朱竑翰 | 男 |
| 112 | 刘娜伊 | 女 |
| 113 | 丛语晨 | 女 |
| 114 | 张浩哲 | 男 |
| 115 | 梅香怡 | 女 |
| 116 | 刘景春 | 男 |
| 117 | 刘天行 | 男 |
| 118 | 陈润琪 | 女 |
| 119 | 穆璐 | 女 |
| 120 | 张楚涵 | 女 |
| 121 | 邓博文 | 男 |
| 122 | 于曦哲 | 男 |
| 123 | 安美琪 | 女 |
| 124 | 顾欣然 | 女 |
| 125 | 赵睿博 | 男 |
| 126 | 简鸣泽 | 男 |
| 127 | 宋艾玲 | 女 |
| 128 | 宋博康 | 男 |
| 129 | 华浩宇 | 男 |
| 130 | 袁墨妍 | 女 |
| 131 | 高桐月 | 女 |
| 132 | 刘昊宇 | 男 |
| 133 | 李冠霆 | 男 |
| 134 | 刘宸洋 | 男 |
| 135 | 范予馨 | 女 |
| 136 | 刘梓骞 | 男 |
| 137 | 秦迪菲 | 女 |
| 138 | 刘昊宸 | 男 |
| 139 | 张子丹 | 男 |
| 140 | 王舜玄 | 男 |
| 141 | 张思萌 | 男 |
| 142 | 许铭轩 | 男 |
| 143 | 王绎童 | 女 |
| 144 | 李明轩 | 男 |
| 145 | 刘宇轩 | 男 |
| 146 | 周睿宸 | 女 |
| 147 | 朱锦程 | 男 |
| 148 | 王奕涵 | 女 |
| 149 | 曹赢潼 | 男 |
| 150 | 兰舒羽 | 女 |
| 151 | 刘君昊 | 男 |
| 152 | 张艺馨 | 女 |
| 153 | 陆思予 | 男 |
| 154 | 杨俊乐 | 男 |
| 155 | 苗浩博 | 男 |
| 156 | 郝文博 | 男 |
| 157 | 陈皓然 | 女 |
| 158 | 曹珺瑜 | 女 |
| 159 | 陈诗嘉 | 女 |
| 160 | 周若琳 | 女 |
| 161 | 回可馨 | 女 |
| 162 | 马浩泽 | 男 |
| 163 | 赵雨涵 | 女 |
| 164 | 李兆媛 | 女 |
| 165 | 李沁璇 | 女 |
| 166 | 张文轩 | 男 |
| 167 | 马海川 | 男 |
| 168 | 蒋铖羽 | 男 |
| 169 | 孙贺钰 | 女 |
| 170 | 王禹霏 | 女 |
| 171 | 张耀中 | 男 |
| 172 | 程梦彤 | 女 |
| 173 | 薛雅玟 | 女 |
| 174 | 杨柳 | 女 |
| 175 | 毛鹤轩 | 男 |
| 176 | 王馨浩 | 男 |
| 177 | 蒋宇瑄 | 男 |
| 178 | 霍吉利 | 男 |
| 179 | 战昊祯 | 女 |
| 180 | 李睿熙 | 女 |
| 181 | 郭锐琪 | 女 |
| 182 | 张欣雅 | 女 |
| 183 | 袁停博 | 男 |
| 184 | 芦钰喜 | 男 |
| 185 | 殷贤智 | 男 |
| 186 | 陈思丹 | 女 |
| 187 | 尚照昂 | 男 |
| 188 | 尹梓竹 | 女 |
| 189 | 谢佳潼 | 女 |
| 190 | 刘隽麟 | 女 |
| 191 | 赵奕涵 | 女 |
| 192 | 杨睿宸 | 男 |
| 193 | 杨屿檀 | 女 |
| 194 | 任颜如 | 女 |
| 195 | 李慕晴 | 女 |
| 196 | 高小涵 | 女 |
| 197 | 王子涵 | 女 |
| 198 | 刘静潼 | 女 |
| 199 | 孙一鸣 | 男 |
| 200 | 杨钰淇 | 女 |
| 201 | 刘云竹 | 男 |
| 202 | 从容 | 女 |
| 203 | 杨冠杰 | 男 |
| 204 | 李逸晗 | 女 |
| 205 | 息溶瀚 | 男 |
| 206 | 尹宇辰 | 男 |
| 207 | 宋奕成 | 男 |
| 208 | 邵紫帆 | 女 |
| 209 | 汪子淇 | 男 |
| 210 | 穆吕浩 | 男 |
| 211 | 任雨辰 | 女 |
| 212 | 赵乃霖 | 男 |
| 213 | 刘施彤 | 女 |
| 214 | 董祝晨 | 女 |
| 215 | 郑芷卉 | 女 |
| 216 | 王雨晨 | 男 |
| 217 | 李菲雅 | 女 |
| 218 | 闫淏冉 | 女 |
| 219 | 石浩东 | 男 |
| 220 | 王一卜 | 男 |
| 221 | 郭昊燃 | 男 |
| 222 | 高涌洋 | 男 |
| 223 | 刘昊然 | 男 |
| 224 | 李雨航 | 男 |
| 225 | 贺经羽 | 男 |
| 226 | 肖博涵 | 男 |
| 227 | 韩汭彤 | 女 |
| 228 | 杨渝夆 | 男 |
| 229 | 李秋宁 | 女 |
| 230 | 王梓霖 | 男 |
| 231 | 王梓赫 | 男 |
| 232 | 穆美婷 | 女 |
| 233 | 李瀚哲 | 男 |
| 234 | 刘站煇 | 男 |
| 235 | 陈星竹 | 女 |
| 236 | 常尹涵 | 女 |
| 237 | 杨迦淇 | 男 |
| 238 | 苗博文 | 男 |
| 239 | 石皓宇 | 男 |
| 240 | 潘麒泽 | 男 |
| 241 | 刘祖伊 | 女 |
| 242 | 闫楚涵 | 女 |
| 243 | 何嘉悦 | 女 |
| 244 | 崔凌萱 | 女 |
| 245 | 徐智轩 | 男 |
| 246 | 刘禹呈 | 男 |
| 247 | 许馨予 | 女 |
| 248 | 左洵畅 | 男 |
| 249 | 刘锦泽 | 男 |
| 250 | 马悉源 | 女 |
| 251 | 郝浚皓 | 男 |
| 252 | 鲁超琪 | 女 |
| 253 | 朱铭浩 | 男 |
| 254 | 李禹含 | 女 |
| 255 | 徐奕帆 | 男 |
| 256 | 李焱 | 女 |
| 257 | 穆臣 | 男 |
| 258 | 王彤心 | 女 |
| 259 | 殷默然 | 男 |
| 260 | 张一鸣 | 男 |
| 261 | 殷歆瑶 | 女 |
市属委办局