天津市红桥区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 简体| 繁体

红桥区养老机构明细表
来源:天津市红桥区民政局 发布时间:2021-11-05 10:11

红桥区养老机构基本情况表







序号 机构名称 电话 负责人 面积 床位数 机构地址
1 鸿佳河怡老人院 13299960977 李鸿鹏 5220 300 红桥区团结路河怡花园2-4号
2 松鹤养老院 13502110818 李金有 756 75 丁字沽东大楼63号
3 桃花源养老院 13920005806 马长寿 435 49 桃花园南里西大道8号
4 桃花源养老院四新道分院 13920005806 马长寿 1010 133 丁字沽一号路四新道17号
5 桃花源和苑养老院 13920005806 马长寿 2978 120 和苑b地块营和园小区
6 博爱养老院 13803053831 王振有 1186 130 西于庄大新街159号
7 博爱和苑一分院 13803053831 王振有 2200 148 和苑营和园地块22-23号楼裙房
8 健安养疗老人院 13194675366 刘建军 840 0 本溪路昌图道7号
9 福康养老院 13820736544 贾淑萍 620 73 咸阳北路街三号路桓仁楼7栋102
10 龙禧园养老院 13920464138 韩金玲 2000 108 涟源路龙禧园
11 仁爱养老院 13114837845 韩金玲 2600 211 天津市红桥区西青道84号
12 福寿园老人院 13323327822 张莉萍 398 47 丁字沽新村三段平房16号
13 民族养老院 13642002315 王志刚 800 70 中环线南运河北路北辛道1号
14 民族养老院分院 13642002315 王志刚 1300 80 红桥区大丰路10号
15 咸阳北路街养老院 13512449458 王瑞秀 450 46 丁字沽四段小花园平房六号
16 咸阳北路街养老院分院 13512449458 王瑞秀 700 86 一号路永明西里小区内城管院内
17 咸阳北路街养老院三院 13512449458 王瑞秀 890 90 零号路春风里六号楼
18 益寿养老院 15522787777
王瑞秀 300 110 丁字沽一号路八段59号楼旁
19 益寿一分院 15522787777
张爱军 470 46 永明里12号-13号
20 银望养老院 18222911978 张国安 2800 99 天津市红桥区本溪路永进楼29号增1号
21 华鹤护养院 13011303300 孙华 1375 60 芥园道5-3号二层
22 规福养老院 13116180100 周云生 400 18 永明大道14号楼1层
23 佳美佳养老院 13001307623 卜少刚 1000 100 龙禧园7号楼旁
24 运之福养老院 13312050705 张景全 1735 100 零号路春风里底商10号楼
25 福乐园养老服务中心 13002200579 黄振强 1433 120 洪湖南路26号
26 夕阳红老人院 13702036986 刘爱琴 300 44 和苑小区尚和园公建配套用房3层
27 恺恩德养老护理院 13752756851
杨萍 1800 60 和苑街康和园底商
28 子牙里养老院 13682199106 张伟 2000 90 红桥区临水道1号
29 汇福老人院 13194675366 刘建军 5500 100 红桥区丁字沽北大街3号

附件:

关于我们 |  使用帮助 |  网站声明 |  网站地图

主办:天津市红桥区人民政府办公室

网站标识码:1201060001
ICP备案编号:津ICP备10201451号
津公网安备:12010602120171号