
岗位补贴企业公示名单
根据《市人社局市财政局关于印发天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发[2020]6号)等文件要求,经红桥区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格的拟享受社保补贴和岗位补贴政策企业名单予以公示,公示期自2023年2月27日至3月3日,共5个工作日。公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反映的,可在公示期间拨打电话向红桥区人力资源和社会保障局有关部门反映。
业务监督电话:86516662。
附件一:
2023年2月拟享受社保补贴和岗位补贴
各类企业名单
序号 | 收款人名称 | 付款金额 |
1 | 天津市爱益病虫害消杀服务有限公司 | 9551.80 |
2 | 天津市隆顺祥人力资源服务有限公司 | 10180.40 |
3 | 天津市万事佳手工编织技术咨询服务有限公司 | 44600.00 |
4 | 天津荣祺福劳务服务有限公司 | 23608.00 |
5 | 天津艾鹏家政服务有限公司 | 14974.40 |
6 | 天津达浩家政服务有限公司 | 29625.60 |
7 | 天津爱融家政服务有限公司 | 31369.60 |
8 | 天津市力帆家政服务有限公司 | 43254.40 |
9 | 天津富雅家政服务有限公司 | 9032.00 |
10 | 天津海新物业服务有限公司 | 40823.20 |
11 | 天津诺禾家政服务有限公司 | 39529.60 |
12 | 天津市德丰保洁服务有限公司 | 25115.20 |
13 | 天津市盛康劳务服务有限公司 | 8633.60 |
14 | 天津市牧欣企业管理咨询有限公司 | 52049.60 |
15 | 天津环丽劳务服务有限公司 | 18064.00 |
16 | 天津市力顺家政服务有限公司 | 33824.00 |
17 | 天津市鑫康宝贝家政服务有限公司 | 3089.60 |
18 | 天津市明风家政服务有限公司 | 43254.40 |
19 | 天津奥捷家政服务有限公司 | 23920.00 |
20 | 天津市辰申保洁服务有限公司 | 13467.20 |
21 | 天津市鸣彧保洁服务有限公司 | 14418.40 |
22 | 天津卓鑫保洁服务有限公司 | 28204.80 |
23 | 天津得瑞通家政服务有限公司 | 54902.40 |
24 | 天津市百顺通物业管理服务有限公司 | 3089.60 |
25 | 天津市贵捷劳务服务有限公司 | 33662.40 |
26 | 天津市万久劳务服务有限公司 | 55052.80 |
27 | 天津同允劳务服务有限公司 | 9032.00 |
28 | 天津市明帆家政服务有限公司 | 32478.40 |
29 | 天津市宜雅家政服务有限公司 | 33350.40 |
30 | 天津市兴泰劳动服务有限公司 | 64084.80 |
31 | 天津市公顺保洁服务有限公司 | 7288.00 |
32 | 天津市诺达诚信劳务服务有限公司 | 7051.20 |
33 | 天津鑫诺家政服务有限公司 | 28516.80 |
34 | 天津祥盛人力资源服务有限公司 | 21465.60 |
35 | 天津戎兴源家政服务有限公司 | 43728.00 |
36 | 天津顺鑫意家政服务有限公司 | 24480.00 |
37 | 天津市正洁物业管理服务有限公司 | 7288.00 |
38 | 天津市爱帮劳务服务有限公司 | 31692.80 |
39 | 天津市洁丰保洁服务有限公司 | 8633.60 |
40 | 天津愿景保洁服务有限公司 | 11012.80 |
41 | 天津市锦程保洁服务有限公司 | 19808.00 |
42 | 天津诗缔文化传播有限公司 | 8633.60 |
43 | 天津翔泰劳务服务有限公司 | 68681.60 |
44 | 天津翔通家政服务有限公司 | 27968.00 |
45 | 天津市浩林百洁保洁服务有限公司 | 3961.60 |
46 | 天津市保安乐业物业服务有限公司 | 1980.80 |
47 | 天津市秋实物业管理服务有限公司 | 32403.20 |
48 | 天津市红桥区实诚劳务服务中心 | 29152.00 |
49 | 天津市祥泰顺家政服务有限公司 | 1108.80 |
50 | 天津市物业乐业再就业服务有限公司 | 3089.60 |
51 | 天津市委培劳务服务有限公司 | 3326.40 |
52 | 天津市绿通天成保洁有限责任公司 | 4198.40 |
53 | 天津市金佰劳务服务有限公司 | 55849.60 |
54 | 天津市珍馨懿健康咨询服务有限公司 | 41596.80 |
55 | 天津市舟恒远餐饮管理服务有限公司 | 17428.80 |
56 | 天津尊悦家政服务有限公司 | 14974.40 |
57 | 天津市新鑫家政服务有限公司 | 25825.60 |
58 | 天津市兴民保洁服务有限公司 | 7923.20 |
59 | 天津华昌盛达劳务服务有限公司 | 5307.20 |
60 | 天津市家洁辉物业管理服务有限公司 | 1108.80 |
61 | 天津市雪莹企业管理咨询服务有限公司 | 11884.80 |
62 | 天津诺恒家政服务有限公司 | 16320.00 |
63 | 天津康悦达家政服务有限公司 | 22499.20 |
64 | 天津市佳合盛劳务服务有限公司 | 11884.80 |
65 | 天津莲忠家政服务有限公司 | 5070.40 |
66 | 天津奇昊劳务服务有限公司 | 47926.40 |
67 | 天津企昌企业管理咨询有限公司 | 51247.00 |
68 | 天津顺全达企业管理咨询有限公司 | 21153.60 |
69 | 天津百安盛达物业管理有限公司 | 1989.60 |
70 | 天津润丰人力资源开发有限公司 | 39616.00 |
71 | 天津市润祥劳务服务有限公司 | 27731.20 |
72 | 天津市浩强达劳务服务有限公司 | 57905.60 |
73 | 天津市滨纷家园家政服务有限公司 | 12121.60 |
74 | 天津宝缘新保洁服务有限公司 | 5942.40 |
75 | 天津市莹雪至道家政服务有限公司 | 13865.60 |
76 | 天津百利安二手汽车销售有限公司 | 1108.80 |
77 | 天津聚好佳家政服务有限公司 | 7923.20 |
78 | 天津百斯特拉科技服务有限公司 | 42942.40 |
79 | 天津市明浩家政服务有限公司 | 32640.00 |
80 | 天津启智星企业管理咨询有限公司 | 39928.00 |
81 | 天津正佳家政服务有限公司 | 37473.60 |
82 | 天津海秀劳务服务有限公司 | 64881.60 |
83 | 天津恒岱家政服务有限公司 | 25427.20 |
84 | 天津市温润家政服务有限公司 | 25115.20 |
85 | 天津济方圆家政服务有限公司 | 69080.00 |
86 | 天津百喜源家政服务有限公司 | 49272.00 |
87 | 天津福益祥保洁服务有限公司 | 46580.80 |
88 | 天津城泓家政服务有限公司 | 20281.60 |
89 | 天津市吉娜家政服务有限公司 | 3961.60 |
90 | 天津辉华劳务服务有限公司 | 11249.60 |
91 | 天津联友隆兴劳务服务有限公司 | 32876.80 |
92 | 天津东方华德保洁有限公司 | 1108.80 |
93 | 天津市忠敏家政服务有限公司 | 60048.00 |
94 | 天津市世维物业管理有限公司 | 41892.00 |
95 | 天津硕麒商业企业管理咨询有限公司 | 16556.80 |
96 | 天津硕博洋商业企业管理咨询有限公司 | 18537.60 |
97 | 天津市程明物业管理有限公司 | 33258.80 |
98 | 天津红丹家政服务有限公司 | 60048.00 |
99 | 天津杰欣曼保洁服务有限公司 | 37785.60 |
100 | 天津吉领物业管理有限公司 | 48798.40 |
101 | 天津天佑吉家政服务有限公司 | 63697.60 |
102 | 天津晟达家政服务有限公司 | 53782.40 |
103 | 天津跃腾鑫大数据科技有限公司 | 19958.40 |
104 | 天津广文成保洁服务有限公司 | 34932.80 |
105 | 天津清怡保洁服务有限公司 | 33350.40 |
106 | 天津奇想众创空间有限公司 | 8193.00 |
107 | 天津市鑫欣家政服务有限公司 | 3089.60 |
108 | 天津宇润保洁服务有限公司 | 21153.60 |
109 | 天津市尚骐达科技发展有限公司 | 8633.60 |
110 | 天津溪悦家政服务有限公司 | 13865.60 |
111 | 天津金辰物业服务有限公司 | 7923.20 |
112 | 天津奥尚户外装备有限公司 | 3352.80 |
113 | 天津安厦商贸有限公司 | 11012.80 |
114 | 天津红桥区众力源家政服务有限责任公司 | 64731.20 |
115 | 天津一树花花卉经营有限责任公司 | 3961.6 |
116 | 天津市百佳和兴保洁服务有限公司 | 38490.80 |
117 | 聚昊德(天津)企业管理咨询服务有限公司 | 28043.20 |
118 | 天津德硕物业服务有限公司 | 37040.80 |
119 | 天津市闫健鑫物业服务有限公司 | 27806.40 |
120 | 天津诚舜信息咨询服务有限公司 | 53556.80 |
121 | 竞速空间(天津)智能网络科技有限公司 | 1980.80 |
122 | 天津鸿易家政服务有限公司 | 71771.20 |
123 | 天津易美嘉家政服务有限公司 | 18537.60 |
124 | 天津顺利办信息咨询服务有限公司 | 84614.40 |
125 | 天津浩达家政服务有限公司 | 3107.20 |
126 | 天津启通劳务服务有限公司 | 5090.20 |
127 | 天津弘运劳务服务有限公司 | 60596.80 |
128 | 天津保龄宝人力资源服务有限公司 | 51166.4 |
129 | 天津市世稷隆泉劳务服务有限公司 | 30801.6 |
130 | 天津亚炤科技发展有限公司 | 4470.4 |
131 | 天津昱振物业管理有限公司 | 3326.4 |
132 | 天津华荣家政服务有限公司 | 13411.2 |
133 | 天津市华在物业管理有限公司 | 1117.6 |
134 | 天津金税筹税务师事务所有限公司 | 1117.6 |
135 | 中科环境工程(天津)有限公司 | 1115.4 |
136 | 天津道道全生活服务有限公司 | 36880.8 |
137 | 天津市红桥区众鑫拓益咨询服务有限公司 | 7823.2 |
138 | 中军军弘保安服务有限公司第一分公司 | 2235.2 |
139 | 天津乐柠檬信息咨询有限公司 | 1108.8 |
140 | 天津大强子超市有限公司 | 3352.8 |
141 | 天津大强子便利超市有限公司 | 3352.8 |
142 | 嘉惠德(天津)科技有限公司 | 1108.8 |
143 | 天津市红桥区汇福老人院 | 9979.2 |
144 | 天津市红桥区健安养疗老人院 | 1108.8 |
145 | 天津市红桥区民族养老院分院 | 15286.4 |
146 | 天津中天天杰人力资源开发服务有限公司 | 5577 |
附件二:
2023年02月享受社保补贴和岗位补贴
小微企业名单
序号 | 企业名称 | 补贴金额 |
1 | 天津市智趣网络科技有限公司 | 1117.60 |
2 | 北京子舒迅通科技发展有限公司天津计算机系统集成分公司 | 3961.60 |
3 | 天津斯迪伟科技有限公司 | 17744.80 |
4 | 天津市广亚工程管理有限公司 | 1117.60 |
5 | 天津博智财务服务有限公司 | 1108.80 |
6 | 天津和治友德电子商务有限公司 | 2217.60 |
7 | 天津优点逗文化传播有限公司 | 1117.60 |
8 | 天津市尚骐达科技发展有限公司 | 11486.40 |
9 | 天津优鲜优品科技有限公司 | 1108.80 |
10 | 天津奇想范特西科技有限公司 | 5070.40 |
11 | 天津奇想众创空间有限公司 | 13911.80 |
12 | 天津多彩鸟教育信息咨询有限公司 | 5070.40 |
13 | 天津市红和人力资源管理咨询服务有限公司 | 2230.80 |
14 | 天津市盛鑫鸿伟科技有限公司 | 5544.00 |
15 | 天津市汇鑫鼎盛科技有限责任公司 | 5070.40 |
16 | 天津新盟教育科技有限公司 | 15211.20 |
17 | 天津众合信诚企业管理咨询有限公司 | 3326.40 |
18 | 天津恒思冬荣科技有限公司 | 2217.60 |
19 | 天津市红桥区艺涵艺术培训学校有限责任公司 | 1115.40 |
20 | 柏克蓝(天津)商业有限公司 | 3107.20 |
21 | 天津市谦荟文化传播有限公司 | 5307.20 |
22 | 三只熊科技(天津)有限公司 | 1108.80 |
23 | 天津德荣房地产经纪有限公司 | 1117.60 |
24 | 天津雷驰工业设计有限公司 | 2217.60 |
25 | 谦祥益(天津)文化艺术中心 | 1108.80 |
26 | 天津极客网络技术服务有限公司 | 3089.60 |
27 | 米高(天津)装饰设计有限公司 | 1117.60 |
28 | 天津德吾安环境修复有限公司 | 5333.60 |
29 | 天津市斯达特商贸有限公司 | 1115.40 |
30 | 天津海荣国际货运有限公司 | 4224.80 |
31 | 天津市美亚安全技术服务有限公司 | 2217.60 |
32 | 天津云控技术有限公司 | 1117.60 |
33 | 汉堡王(北京)餐饮管理有限公司天津西马路分公司 | 20632.80 |
34 | 天津火炬联诚税务师事务所有限公司 | 1108.80 |
35 | 天津星美互娱科技有限公司 | 1108.80 |
36 | 中瑞税务师事务所集团泓远(天津)税务师事务所有限公司 | 10614.40 |
37 | 中科移信(天津)信息技术研究院有限公司 | 1980.80 |
38 | 天津先知教育信息咨询有限公司 | 5070.40 |
39 | 天津荣茂英财科技有限公司 | 9268.80 |
40 | 天津市浦川机电工程有限公司 | 2235.20 |
41 | 天津红桥景康中医门诊有限公司 | 3107.20 |
42 | 天津雨沐坤健商贸有限公司 | 1108.80 |
43 | 天津创思通科技有限公司 | 1989.60 |
44 | 天津凡天盛视广告有限公司 | 3089.60 |
45 | 企来企往(天津)财务咨询有限公司 | 1108.80 |
46 | 中企汇(天津)企业服务有限公司 | 2235.20 |
47 | 企来企往(天津)企业服务有限公司 | 1108.80 |
48 | 天津市安铭科技发展有限公司 | 7086.40 |
49 | 企来企往(天津)创业服务有限公司 | 1980.80 |
50 | 天津红桥爱普康门诊部(普通合伙) | 1108.80 |
51 | 天津视达科技发展有限公司 | 1989.60 |
52 | 天津市奥仁国际体育文化发展有限公司 | 5968.80 |
53 | 爱良尚(天津)文化传媒有限公司 | 1980.80 |
54 | 天津市红桥区桃园宠物有限公司 | 1989.60 |
55 | 木来心往(天津)科技有限公司 | 3979.20 |
56 | 天津市宏达吉利保洁服务有限公司 | 1980.80 |
57 | 天津古运芳华文化传媒有限公司 | 3961.60 |
58 | 天津进贸通供应链有限公司 | 5968.80 |
59 | 天津市启明星辰科技有限公司 | 3961.60 |
60 | 信诺科技(天津)有限公司 | 7051.20 |
61 | 天津市诺克装饰装修有限公司 | 1989.6 |
62 | 天津天荷文化交流有限公司 | 5096.8 |
63 | 电大天培教育培训学校(天津)有限责任公司 | 1989.6 |
64 | 华信诚源(天津)科技有限公司 | 1989.6 |
65 | 天津市新壹代文化艺术传播有限公司 | 1980.80 |
66 | 小微之家(天津)创业服务有限公司 | 1980.80 |
67 | 天津亚炤科技发展有限公司 | 5968.8 |
68 | 天津嘉创禾叶科技有限公司 | 3979.2 |
69 | 天津果贸通供应链有限公司 | 1989.6 |
70 | 天津市六榕环境工程有限公司 | 1989.6 |
71 | 天津斯锐得科技有限公司 | 1980.8 |
72 | 天津中源文化信息咨询有限公司 | 5968.8 |
73 | 天津韵点工业设计有限公司 | 9904 |
74 | 天津鹏安投资有限公司 | 9904 |
75 | 天津乐程科技有限公司 | 1980.80 |
76 | 保春(天津)麻辣烫有限公司 | 1980.80 |
附件三:
2023年02月享受社保补贴和岗位补贴
在津落户5年内的“海河英才”创业企业名单
序号 | 企业名称 | 补贴金额 |
1 | 煜辰(天津)科技有限公司 | 1117.6 |
2 | 天津熠辰财税管理咨询有限公司 | 1989.60 |
附件四:
2023年02月享受社保补贴和岗位补贴
民办非企业名单
序号 | 企业名称 | 补贴金额 |
1 | 天津市红桥区鑫康源养老服务中心 | 1989.6 |
附件五:
2023年02月享受社保补贴和岗位补贴
大学生自主创业企业名单
序号 | 企业名称 | 补贴金额 |
1 | 沐薇印象(天津)文化传播有限责任公司 | 1108.8 |
2 | 一间(天津)文化传播有限公司 | 1108.8 |
3 | 星腾(天津)工程管理咨询有限公司 | 4198.4 |
4 | 天津几木花卉有限责任公司 | 5307.2 |
5 | 天津慧羽文化传媒有限公司 | 1108.8 |
6 | 天津市喜果餐饮管理有限公司 | 3326.4 |
7 | 天津笋尖壹零壹文化传播有限公司 | 8204 |
8 | 天津阳光体育用品有限公司 | 3107.2 |
9 | 天津市红桥区草籽教育咨询有限公司 | 3326.4 |
10 | 天津嘉俊科技有限公司 | 1989.6 |
11 | 天津胜于蓝技术服务有限公司 | 1115.4 |
12 | 天津市文益匠心传媒有限公司 | 1108.8 |
13 | 天津梵域文化传媒有限公司 | 5070.4 |
14 | 旭海蓝科(天津)信息技术有限公司 | 2235.2 |
15 | 天津知府新房科技有限公司 | 2235.2 |
16 | 天津华天扬科技信息咨询有限公司 原名称 | 1117.6 |
17 | 天喻(天津)人力资源有限公司 | 3107.2 |
18 | 天津市笑晏家空间设计有限公司 | 3107.2 |
19 | 晟川(天津)商务会展服务有限公司 | 2235.2 |
20 | 天津卓翊恒翔体育科技有限公司 | 3107.2 |
21 | 天津鑫诚物联科技有限公司 | 1117.6 |
22 | 麦斯林(天津)广告传媒有限公司 | 5096.8 |
23 | 天津泉友合工程咨询有限公司 | 3107.2 |
24 | 天津易立建筑工程有限公司 | 1117.6 |
25 | 天津当风起时网络科技有限公司 | 13055.2 |
26 | 懒熊(天津)科技有限公司 | 1117.6 |
27 | 天津君泰科技有限公司 | 4470.4 |
28 | 星灿时光(天津)传媒有限公司 | 3979.2 |
29 | 天津圣林科技有限公司 | 1989.6 |
30 | 天津市博峰建筑装饰设计有限公司 | 1989.6 |
31 | 悦因网络科技(天津)有限责任公司 | 5968.8 |
32 | 天津鸿瑞房地产咨询服务有限公司 | 1989.6 |
33 | 天津科博教育信息咨询有限责任公司 | 1989.6 |
34 | 天津成诺文化传媒有限公司 | 3979.2 |
35 | 天津昊达餐饮有限公司 | 1989.6 |
36 | 天津少年派研学户外运动有限公司 | 1989.6 |
37 | 天津知齐家政服务有限公司 | 1989.6 |
38 | 天津小黑板图书有限责任公司 | 3979.2 |
39 | 天津鑫然盛科技有限公司 | 1989.6 |
40 | 天津四时春科技有限公司 | 1989.6 |
41 | 天津长恒科技发展有限公司 | 1989.6 |
42 | 天津骁天科技有限公司 | 1989.6 |
43 | 天津市红桥区艺优文化传媒有限公司 | 1989.6 |
44 | 天津新睿思考试服务有限公司 | 3979.2 |
45 | 天津派德建筑工程咨询有限公司 | 1989.6 |
46 | 天津康飞健康管理有限公司 | 7958.4 |
47 | 天津图图体育用品有限公司 | 1989.6 |
48 | 天津芸艺科技有限公司 | 1989.6 |
49 | 天津千沐教育信息咨询有限公司 | 1108.8 |
50 | 天津衔月动漫设计有限公司 新名称 | 1108.8 |
51 | 天津市红桥区目若朗星保健服务有限公司 | 1108.8 |
52 | 天津市扎克音乐文化传播有限公司 | 2217.6 |
53 | 天津市鑫鑫嘟嘟商贸有限公司 | 1117.6 |
54 | 天津智遥网络科技有限公司 | 1108.8 |
55 | 天津海领在线教育科技有限公司 | 1108.8 |
56 | 天津金客融企人力资源服务有限公司 | 1117.6 |
57 | 天津道远文化传播有限公司 | 1117.6 |
58 | 天津市光感摄影有限公司 | 1117.6 |
59 | 御文轩(天津)茶叶有限公司 | 1117.6 |
60 | 天津桔柚文化传媒有限公司 | 1117.6 |
61 | 天津世一伟业文化传媒有限公司 | 1989.6 |
62 | 天津天翼农创科技有限公司 | 1989.6 |
红桥区2023年02月享受企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴政策的企业公示名单
为贯彻《市人社局市财政局关于做好企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴发放工作的通知》(津人社办发[2020]39号),经红桥区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格的拟享受企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴政策的企业名单予以公示。公示期自2023年2月27日至3月3日,共5个工作日。公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反映的,可在公示期间拨打电话向红桥区人力资源和社会保障局有关部门反映。
业务监督电话:86516665。
序号 | 企业名称 | 补贴金额(元) |
1 | 天津成诺文化传媒有限公司 | 1000 |
2 | 天喻(天津)人力资源有限公司 | 1000 |
3 | 天津新盟教育科技有限公司 | 1000 |
4 | 天津荣茂英财科技有限公司 | 2000 |
5 | 天津新睿思考试服务有限公司 | 1000 |
6 | 天津奇想众创空间有限公司 | 1000 |
红桥区2023年2月拟享受创业房租补贴企业确认公示
根据市人社局市财政局关于《天津市创业房租补贴管理办法》(津人社办发 [2020]57号)要求,经红桥区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格的拟享受创业房租补贴的企业名单予以公示,公示期自2023年2月27日至3月3日,共5个工作日。公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有异议及情况反映的,可在公示期间拨打电话向红桥区人力资源和社会保障局有关部门反映。
业务监督电话:86516662
名单如下:
序号 | 收款人名称 | 付款金额 |
1 | 天津市鑫鑫嘟嘟商贸有限公司 | 1000.00 |
2 | 天津知府新房科技有限公司 | 1500.00 |
3 | 天津道远文化传播有限公司 | 2000.00 |
4 | 天喻(天津)人力资源有限公司 | 1500.00 |
5 | 天津市笑晏家空间设计有限公司 | 2500.00 |
6 | 天津市光感摄影有限公司 | 1000.00 |
7 | 天津卓翊恒翔体育科技有限公司 | 2500.00 |
8 | 御文轩(天津)茶叶有限公司 | 1000.00 |
9 | 晟川(天津)商务会展服务有限公司 | 2500.00 |
10 | 天津泉友合工程咨询有限公司 | 2500.00 |
11 | 天津华天扬生物科技有限公司 | 2400.00 |
12 | 天津桔柚文化传媒有限公司 | 1500.00 |
13 | 麦斯林(天津)广告传媒有限公司 | 2500.00 |
14 | 天津市红桥区爱霖雪食品零售店 | 1000.00 |
15 | 天津当风起时网络科技有限公司 | 2500.00 |
16 | 天津鑫诚物联科技有限公司 | 1000.00 |
17 | 天津君泰科技有限公司 | 2500.00 |
18 | 星灿时光(天津)传媒有限公司 | 2500.00 |
19 | 天津市博峰建筑装饰设计有限公司 | 2500.00 |
20 | 懒熊(天津)科技有限公司 | 2500.00 |
21 | 天津鸿瑞房地产咨询服务有限公司 | 2500.00 |
22 | 天津世一伟业文化传媒有限公司 | 2500.00 |
23 | 悦因网络科技(天津)有限责任公司 | 2500.00 |
24 | 天津科博教育信息咨询有限责任公司 | 2500.00 |
25 | 天津成诺文化传媒有限公司 | 1500.00 |
26 | 天津少年派研学户外运动有限公司 | 1000.00 |
27 | 天津知齐家政服务有限公司 | 2500.00 |
28 | 天津天翼农创科技有限公司 | 2500.00 |
29 | 天津鑫然盛科技有限公司 | 1000.00 |
30 | 天津小黑板图书有限责任公司 | 2500.00 |
31 | 天津大强子便利超市有限公司 | 2500.00 |
32 | 天津大强子超市有限公司 | 2500.00 |
33 | 天津四时春科技有限公司 | 1000.00 |
34 | 天津长恒科技发展有限公司 | 1500.00 |
35 | 天津骁天科技有限公司 | 1000.00 |
36 | 天津新睿思考试服务有限公司 | 2500.00 |
37 | 天津市红桥区艺优文化传媒有限公司 | 1500.00 |
38 | 天津派德建筑工程咨询有限公司 | 1000.00 |
39 | 天津康飞健康管理有限公司 | 2500.00 |
40 | 天津图图体育用品有限公司 | 1000.00 |
红桥区2023年1月拟享受社保补贴和岗位补
贴公益性岗位企业公示名单
根据《市人社局市财政局关于印发<天津市公益性岗位开发管理暂行办法>的通知》(津人社局发[2020]10号)等文件要求,经红桥区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格的拟享受社保补贴和岗位补贴政策企业名单予以公示,公示期自2023年2月27日至3月3日,共5个工作日。公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反映的,可在公示期间拨打电话向红桥区人力资源和社会保障局有关部门反映。
业务监督电话:86516662。
2023年1月拟享受社保补贴和岗位补贴
公益性岗位企业名单
序号 | 企业名称 | 补贴金额(元) |
1 | 天津市红和人力资源管理咨询服务有限公司 | 533854.8 |
红桥区2023年2月拟享受遴选社区
服务型岗位补助企业公示名单
根据《市人社局市财政局关于遴选社区服务型岗位安置就业困难人员有关问题的通知》(津人社办发[2020]80号)等文件要求,经红桥区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格的拟享受遴选岗位补助企业名单予以公示,公示期自2023年2月27日至3月3日,共5个工作日。公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反映的,可在公示期间拨打电话向红桥区人力资源和社会保障局有关部门反映。
业务监督电话:86516662。
2023年2月拟享受遴选岗位补助企业名单
序号 | 企业名称 | 补 贴 金 额(元) |
1 | 天津昱振物业管理有限公司 | 3000 |
2 | 天津市红桥区健安养疗老人院 | 1000 |
3 | 天津市红桥区汇福老人院 | 10000 |
4 | 天津市红桥区民族养老院分院 | 1000 |
红桥区2023年2月拟享受失业人员
一次性吸纳就业补贴政策名单
根据《市人社局市财政局关于实施企业吸纳登记失业人员一次性吸纳就业补贴政策有关问题的通知》(津人社办发〔2022〕97号)文件要求,经红桥区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格的拟享受失业人员一次性吸纳就业补贴政策名单予以公示,公示期自2023年2月27日至3月3日,共5个工作日。公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反映的,可在公示期间拨打电话向红桥区人力资源和社会保障局有关部门反映。
业务监督电话:86516665。
2023年2月拟享受失业人员一次性吸纳就业补贴政策名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟补贴人数 | 补 贴 金 额(元) |
1 | 天津广文成保洁服务有限公司 | 91120106MA06C1WQ7J | 8 | 8000.00 |
2 | 天津市缘诗贸易有限公司 | 91120106668805378A | 2 | 2000.00 |
3 | 天津市民斯达清洁服务有限公司 | 911201060731136556 | 1 | 1000.00 |
4 | 天津宸源机电设备安装有限公司 | 91120106MA05QQKQ4N | 1 | 1000.00 |
5 | 天津奥尚户外装备有限公司 | 911201063408810355 | 3 | 3000.00 |
6 | 天津康悦达家政服务有限公司 | 91120106MA07243983 | 2 | 2000.00 |
7 | 天津奇昊劳务服务有限公司 | 91120106MA07C697X0 | 1 | 1000.00 |
8 | 天津市力帆家政服务有限公司 | 91120106052087515J | 1 | 1000.00 |
9 | 天津市力顺家政服务有限公司 | 91120106079634240P | 4 | 4000.00 |
10 | 天津市明风家政服务有限公司 | 911201060830225890 | 5 | 5000.00 |
11 | 天津市宜雅家政服务有限公司 | 911201063003899272 | 6 | 6000.00 |
12 | 天津市明帆家政服务有限公司 | 911201063003557438 | 7 | 7000.00 |
13 | 天津隆强客运有限公司 | 91120106MA05NH4M9U | 1 | 1000.00 |
14 | 天津市德丰保洁服务有限公司 | 91120106069857117W | 3 | 3000.00 |
15 | 天津同允劳务服务有限公司 | 91120106093566889 | 1 | 1000.00 |
16 | 天津市克莱斯科工贸发展有限公司 | 91120106600702890 | 1 | 1000.00 |
17 | 天津硕麒商业企业管理咨询有限公司 | 91120106MA05MF8G4P | 1 | 1000.00 |
18 | 天津市忠敏家政服务有限公司 | 91120106MA05MHAM1D | 2 | 2000.00 |
19 | 天津跃腾鑫大数据科技有限公司 | 91120106MA06C20F6E | 9 | 9000.00 |
20 | 天津晟达家政服务有限公司 | 91120106MA06CAGM7C | 16 | 16000.00 |
21 | 天津天佑吉家政服务有限公司 | 91120106MA05NUGC9Y | 8 | 8000.00 |
22 | 天津杰欣曼保洁服务有限公司 | 91120106MA05PL8579 | 7 | 7000.00 |
23 | 天津清怡保洁服务有限公司 | 91120106MA06E4DL45 | 7 | 7000.00 |
24 | 天津吉领物业管理有限公司 | 91120106MA05PK6F3L | 7 | 7000.00 |
25 | 天津红丹家政服务有限公司 | 91120106MA06BTN08P | 3 | 3000.00 |
26 | 天津市浩强达劳务服务有限公司 | 91120106MA05JNJX9Q | 3 | 3000.00 |
27 | 天津市世维物业管理有限公司 | 91120106MA05M97B05 | 4 | 4000.00 |
28 | 融保(天津)保安服务有限公司 | 91120106MA06R5556T | 20 | 20000.00 |
29 | 融保国际人力资源有限公司 | 91120106MA06GRT91H | 1 | 1000.00 |
30 | 天津市秉拓商贸有限公司 | 91120106055253275B | 2 | 2000.00 |
31 | 天津保龄宝人力资源服务有限公司 | 91120106MA0745F048 | 5 | 5000.00 |
32 | 天津道道全生活服务有限公司 | 91120106MA07GJQ59 | 13 | 13000.00 |
市属委办局