
红桥区2023年9月培训机构培训费补贴发放明细公示 | ||||||||||||
根据《天津市职业技能培训补贴实施办法》(津人社局发〔2022〕20号)规定,我局现将2023年9月培训机构开展职业培训所获补贴情况公示如下,接受社会监督。对公示内容有异议者,可拨打电话86516667问询或举报。 公示期为2023年9月8日到2023年9月14日。 | ||||||||||||
红桥区2023年9月培训机构培训费补贴发放明细 | ||||||||||||
序号 | 培训机构名称 | 备案号 | 补贴人数 | 总课时 | 紧缺程度 | 培训成本 | 培训补贴比例 | 培训方式 | 鉴定费 | 培训补贴金额 | 鉴定费补贴金额 | 小计 |
1 | 天津市华睿职业培训学校 | 23106001070039 | 37 | 120 | 紧缺 | 2280 | 90% | 线上线下相结合 | 250 | 53146.8 | 9250 | 62396.8 |
2 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 | 23106001070038 | 25 | 120 | 紧缺 | 2280 | 90% | 线上线下相结合 | 250 | 35910 | 6250 | 42160 |
3 | 天津市红桥区祥盛职业培训学校 | 22106001070087 | 23 | 120 | 非常 | 1300 | 100% | 线上线下相结合 | 210 | 20930 | 4830 | 25760 |
总计 | 85 | 109986.80 | 20330.00 | 130316.80 |
市属委办局