天津市红桥区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 简体| 繁体

红桥区2024年5月困难人员生活费补贴发放明细公示
来源:区人社局 发布时间:2024-05-15 14:33

红桥区2024年5月困难人员生活费补贴发放明细公示
根据《天津市职业技能培训补贴实施办法》(津人社局发〔2022〕20号)规定,我局现将培训机构开展职业培训取得相关证书符合享受困难人员生活费补贴人员情况公示如下,接受社会监督。对公示内容有异议者,可拨打电话86516667问询或举报。   公示期为2024年5月15日到2024年5月21日。                                                        
红桥区2024年5月困难人员生活费补贴发放明细公示
序号 转入名称 金额 开班备案号 培训机构名称
1 王静 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
2 许逸尘 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
3 夏艳玲 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
4 刘玮 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
5 马宗艳 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
6 胡光荣 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
7 王建艳 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
8 刘金敏 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
9 林妮 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
10 李淳 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
11 邵晴 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
12 常晓申 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
13 董大来 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
14 陈炜 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
15 何志伟 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
16 刘宏 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
17 刘兵 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
18 冯静 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
19 乔金玲 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
20 彭永盛 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
21 刘广强 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
22 赵靖 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
23 赵辉 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
24 李媛媛 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
25 刘楠 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
26 王东胜 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
27 刘海尹 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
28 王晓颖 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
29 朱占伟 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
30 田伟明 1000.00 23106001070072 天津市佳睿职业培训学校
31 谷红丽 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
32 马燕 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
33 霍玉 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
34 穆秀丽 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
35 买剑 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
36 韩雪 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
37 皮春兰 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
38 徐玉民 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
39 张绪国 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
40 王孚 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
41 陈庆俊 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
42 杨凡 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
43 赵圣娜 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
44 何宝军 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
45 张根龙 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
46 周书群 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
47 李庆苓 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
48 王红颖 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
49 焦德庆 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
50 王钧 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
51 刘向德 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
52 崔延龙 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
53 张怀民 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
54 王振国 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
55 任志英 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
56 张保岗 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
57 闫征宏 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
58 阎丽霞 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
59 阎永霞 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
60 李霞 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
61 马爱民 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
62 邹蕊 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
63 周淑霞 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校
64 崔妍 1000.00 24106001070001 天津市佳睿职业培训学校


附件:

关于我们 |  使用帮助 |  网站声明 |  网站地图

主办:天津市红桥区人民政府办公室

网站标识码:1201060001
ICP备案编号:津ICP备10201451号
津公网安备:12010602120171号