天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
根据《天津市职业技能培训补贴实施办法》(津人社局发〔2022〕20号)规定,我局现将培训机构开展职业培训取得相关证书符合享受困难人员生活费补贴人员情况公示如下,接受社会监督。对公示内容有异议者,可拨打电话86516667问询或举报。 公示期为2024年11月6日到2024年11月12日。
红桥区2024年11月困难人员生活费补贴发放明细公示
| 序号 | 转入名称 | 金额 | 开班备案号 | 培训机构名称 |
| 1 | 赵晨 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 2 | 荆学森 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 3 | 刘雪莲 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 4 | 蔡楊 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 5 | 朱志勇 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 6 | 袁红梅 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 7 | 马桂菁 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 8 | 尚颖 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 9 | 赵经明 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 10 | 刘超伦 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 11 | 陈健 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 12 | 陈惠 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 13 | 李妍 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 14 | 王艳 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 15 | 王秀军 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 16 | 王秋艳 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 17 | 杨希慧 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 18 | 安征 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 19 | 吴世钢 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 20 | 杨之纲 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 21 | 刘莹 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 22 | 宋宝盛 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 23 | 陈欣 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 24 | 刘霞 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 25 | 张玉辉 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 26 | 程嫄媛 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 27 | 徐捷 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 28 | 李泉友 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 29 | 李艳 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 30 | 张欣 | 1000.00 | 24106001070005 | 天津市红桥区佳睿职业培训学校 |
| 30000.00 |
市属委办局