
根据《天津市职业技能培训补贴实施办法》(津人社局发〔2022〕20号)规定,我局现将培训机构开展职业培训所获补贴情况公示如下,接受社会监督。对公示内容有异议者,可拨打电话86516667问询或举报。 公示期为2025年9月15日到2025年9月19日。 | ||||||||||||
红桥区2025年9月培训机构培训费补贴发放明细 | ||||||||||||
序号 | 培训机构名称 | 备案号 | 补贴人数 | 总课时 | 培训方式 | 开班时间 | 结课时间 | 培训成本 | 鉴定费 | 培训补贴金额 | 鉴定费补贴金额 | 小计 |
1 | 天津市红桥区畅行职业培训学校有限责任公司 | 25106001070007 | 30 | 120 | 线上线下相结合 | 2025/3/24 | 2025/4/11 | 2280 | 250 | 43092 | 7500 | 50592 |
2 | 天津市红星职业中等专业学校 | 25106001070016 | 27 | 120 | 线上线下相结合 | 2025/6/15 | 2025/7/1 | 2150 | 350 | 36571.5 | 9450 | 46021.5 |
3 | 天津市红星职业中等专业学校 | 25106001070017 | 31 | 120 | 线上线下相结合 | 2025/6/15 | 2025/7/1 | 2150 | 350 | 41989.5 | 10850 | 52839.5 |
4 | 天津市红星职业中等专业学校 | 25106001070034 | 32 | 120 | 线上线下相结合 | 2025/6/20 | 2025/7/5 | 2600 | 350 | 58240 | 11200 | 69440 |
5 | 天津市红星职业中等专业学校 | 25106001070033 | 45 | 120 | 线上线下相结合 | 2025/6/20 | 2025/7/5 | 2600 | 350 | 81900 | 15750 | 97650 |
6 | 天津市红星职业中等专业学校 | 25106001070032 | 31 | 120 | 线上线下相结合 | 2025/6/20 | 2025/7/5 | 2600 | 350 | 56420 | 10850 | 67270 |
7 | 天津市红星职业中等专业学校 | 25106001070036 | 49 | 120 | 线上线下相结合 | 2025/6/20 | 2025/7/7 | 3250 | 310 | 111475 | 15190 | 126665 |
8 | 天津市红星职业中等专业学校 | 25106001070035 | 43 | 120 | 线上线下相结合 | 2025/6/20 | 2025/7/7 | 3250 | 310 | 97825 | 13330 | 111155 |
总计 | 288 | 527513.0 | 94120.0 | 621633.0 |
市属委办局