
行政处罚信息公示表 | ||||||||
序号 | 案件名称 | 处罚决定书文号 | 行政相对人 | 处罚事由 | 适用法律 | 作出行政处罚的部门 | 作出行政处罚的日期 | 行政处罚结果 |
1 | 天津市红桥区鱼您相会餐饮店涉嫌食品加工场所环境不整洁案 | 津红市监处罚〔2023〕51号 | 天津市红桥区鱼您相会餐饮店 | 食品加工场所环境不整洁 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第七项 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 2023.5.4 | 警告 |
2 | 天津红桥晟远食品经营部涉嫌食品加工场所环境不整洁案 | 津红市监处罚〔2023〕52号 | 天津红桥晟远食品经营部 | 食品加工场所环境不整洁 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第七项 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 2023.5.4 | 警告 |
3 | 天津市红桥区西北角马记豆制品店涉嫌食品加工场所环境不整洁案 | 津红市监处罚〔2023〕53号 | 天津市红桥区西北角马记豆制品店 | 食品加工场所环境不整洁 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第七项 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 2023.5.4 | 警告 |
4 | 麦菜(天津)餐饮管理有限公司涉嫌食品加工场所环境不整洁案 | 津红市监处罚〔2023〕54号 | 麦菜(天津)餐饮管理有限公司 | 食品加工场所环境不整洁 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第七项 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 2023.5.4 | 警告 |
5 | 天津市红桥区柴记早点铺涉嫌食品加工场所环境不整洁案 | 津红市监处罚〔2023〕55号 | 天津市红桥区柴记早点铺 | 食品加工场所环境不整洁 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第七项 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 2023.5.4 | 警告 |
市属委办局