
2024年区商务局“双随机、一公开”抽查检查结果汇总表 | ||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 市场主体名称 | 检查事项 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 91120106103570313T | 天津国源红煤业有限公司 | 煤炭行业监督管理 | 2024年6月26日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 本部门抽查 |
2 | 91120106770614834D | 天津市米兰购物广场有限公司 | 生活必需品应急储备监督管理 |
2024年7月30日 | 未发现问题 | 本部门抽查 |
3 | 911201067893974036 | 天津市陈林洗染公司八分店 | 洗染业监督管理 | 2024年10月11日 | 未发现问题 | 本部门抽查 |
4 | 91120106052097940L | 天津衣本色洗涤服务有限公司 | 洗染业监督管理 | 2024年10月12日 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 | 本部门抽查 |
5 | 92120106MA06EW284L | 天津红桥区幸福发艺店 | 美容美发行业管理 | 2024年10月29日 | 未发现问题 | 本部门抽查 |
6 | 92120106MA06208P9E | 天津市红桥区锦尚造型设计中心 | 美容美发行业管理 | 2024年11月15日 | 未发现问题 | 本部门抽查 |
7 | 92120106MA06EQH91L | 天津市红桥区沙龙发艺店 | 美容美发行业管理 | 2024年10月29日 | 未发现问题 | 本部门抽查 |
8 | 92120106MA077AYF8H |
天津市红桥区恒辉美容美体经营部 | 美容美发行业管理 | 2024年11月1日 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 | 本部门抽查 |
9 | 92120106MA061W9D9C | 天津市红桥区天龙美容美发中心 | 美容美发行业管理 | 2024年11月20日 | 未发现问题 | 本部门抽查 |
10 | 92120106MA820GQB2J | 天津市红桥区向向南方美发店 | 美容美发行业管理 | 2024年11月20日 | 未发现问题 | 本部门抽查 |
11 | 92120106MA81YGMH07 | 天津市红桥区卡琪佑佐造型美发店 | 美容美发行业管理 | 2024年11月1日 | 未发现问题 | 本部门抽查 |
12 | 92120106MA06K67R37 | 天津市红桥区凡一造型店 | 美容美发行业管理 | 2024年11月16日 | 未发现问题 | 本部门抽查 |
13 | 91120106MA05J5EK14 | 天津艺点意创科技有限公司 | 商业特许经营监督管理 | 2024年11月14日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 本部门抽查 |
14 | 91120000MA06TGJX5M | 恒裕(天津)贸易有限公司 | 外商投资监督管理 | 2024年10月29日 | 未发现问题 | 本部门抽查 |
15 | 91120000MA07E7U505 | 天津韩进商贸有限公司 | 外商投资监督管理 | 2024年11月1日 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 | 本部门抽查 |
16 | 91120000MA074NBAX8 | 天津美味舞动食品科技有限公司 | 外商投资监督管理 | 2024年11月18日 | 未发现问题 | 本部门抽查 |
17 | 91120102MABRLQ808T | 天津市红桥区金慈恩美容服务有限责任公司 | 单用途商业预付卡监督检查 | 2024年10月23日 | 未发现问题 | 部门联合抽查(发起部门) |
18 | 91120106MA06QYNM3F | 天津艾尔莎形象设计有限公司 | 单用途商业预付卡监督检查 | 2024年10月23日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 部门联合抽查(发起部门) |
19 | 911201065661332910 | 天津鹏安投资有限公司 | 单用途商业预付卡监督检查 | 2024年10月23日 | 未发现问题 | 部门联合抽查(发起部门) |
20 | 91120106066873285K | 天津市同升和商贸有限公司 | 菜市场监督管理 | 2024年11月1日 | 未发现问题 | 部门联合抽查(发起部门) |
21 | 91120106MA05JMWP3H | 天津市宏源市场管理有限公司 | 菜市场监督管理 | 2024年11月1日 | 未发现问题 | 部门联合抽查(发起部门) |
22 | 91120106MA074M320D | 天津石油集团红桥石油有限公司红桥广开四马路加油站 |
成品油零售经营行为检查 | 2024年11月1日 | 未发现问题 | 部门联合抽查(发起部门) |
23 | 91120106MA074MR31E | 天津石油集团红桥石油有限公司红桥黑塔寺加油站 |
成品油零售经营行为检查 | 2024年11月1日 | 未发现问题 | 部门联合抽查(发起部门) |
24 | 911201061034110130 |
天津一商信托发展中心南开车辆有限责任公司 |
二手车经营监督管理 | 2024年11月6日 | 未发现问题 | 部门联合抽查(发起部门) |
25 | 91120106MACQAMXC5F | 天津宝君探索汽车服务有限公司 | 二手车经营监督管理 | 2024年11月6日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 部门联合抽查(发起部门) |
26 | 91120106MA06AHUM4L | 天津市孚斯瑞汽车租赁有限公司 | 二手车经营监督管理 | 2024年11月6日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 部门联合抽查(发起部门) |
27 | 91120106572337506J | 天津市尚骐达科技发展有限公司 | 新车销售监督管理 | 2024年11月8日 | 未发现问题 | 部门联合抽查(发起部门) |
28 | 91120106MA82B2CD1G | 天津市盛荣汽车销售服务有限公司红桥分公司 |
新车销售监督管理 | 2024年11月8日 | 未发现问题 | 部门联合抽查(发起部门) |
29 | 91120106MA05KTCM6R | 天之蓝(天津)汽车贸易有限公司 | 报废机动车回收拆解活动监督管理 |
2024年11月8日 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 | 部门联合抽查(发起部门) |
30 | 91120106MA06FBUD1E | 天津钽途汽车销售有限公司 |
报废机动车回收拆解活动监督管理 |
2024年11月8日 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 | 部门联合抽查(发起部门) |
31 | 91120101600890027C | 天津新世界康居发展有限公司 | 外商投资信息报告年度报告检查 |
2024年11月22日 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 | 部门联合抽查(配合部门) |
32 | 91120106600514056U | 新成利(天津)电器工程有限公司 | 外商投资信息报告年度报告检查 |
2024年11月22日 | 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 | 部门联合抽查(配合部门) |
市属委办局