
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号,以下简称《条例》)和《天津市政府信息公开规定》(2008年市人民政府令第3号,以下简称《规定》)编制。本年度报告由概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,收费及减免情况,行政复议、行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项,政府信息公开年度报告表,附注九部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
一、概述
2017年,我委遵循公正、公开、便民的原则,认真执行《条例》和《规定》,逐步健全完善工作机制,积极稳妥推进政府信息公开工作。一是组织机关全体干部学习了《中华人民共和国政府信息公开条例》和《天津市政府信息公开规定》,以及一系列配套规定,确保政府信息公开工作更加规范,更加准确。二是严格落实保密审查制度,确保涉及国家秘密的政府信息不外泄。三是确定专人负责政府信息公开工作,切实做好公开信息发布、网络维护、网上值班等工作,确保涉及百姓切身利益的政府信息及时、准确的公开。
二、主动公开政府信息情况
主要包括2017年度主动公开政府信息354条,通过政府网站公开政府信息308条,落实2017年政府信息公开工作要求。主动公开政府信息的途径均为网上公开。
三、依申请公开政府信息情况
2017年度收到依申请公开政府信息4件,按时答复4件。收到申请后,立即交由分管科室依法办理,将回复意见报分管领导审阅同意后,回复申请人。
四、收费及减免情况
无
五、行政复议、行政诉讼情况
无
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
目前政府信息公开工作顺利推进,2017年,我委工作有了新的进展,但也存在一些不足。今后我委在政府信息公开工作中,将继续深入贯彻落实《规定》及实施意见的各项要求,进一步健全工作机制,创新方式方法,继续推进政府信息公开工作有序、高效开展,不断提高政府信息公开工作的实效,切实保障公众的知情权和监督权。
七、其他需要报告的事项
无
八、政府信息公开情况统计表
九、附注
本年度报告的电子版可在天津市政府信息公开系统(www.tjzfxxgk.gov.cn)下载。如对本年度报告有任何疑问,请与红桥区卫计委联系 (地址:红桥区勤俭道202号,邮编:300131,电话:86516268,电子邮箱:weishengju_1@126.com)。
附件2
政府信息公开情况统计表
(2017年度)
填报单位(盖章):天津市红桥区卫生和计划生育委员会
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 354 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 14 |
制发规范性文件总数 | 件 | 171 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
|
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 308 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 308 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 |
|
5.其他方式公开政府信息数 | 条 |
|
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 |
|
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
|
2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
3.政策解读稿件发布数 | 篇 |
|
4.微博微信回应事件数 | 次 |
|
5.其他方式回应事件数 | 次 |
|
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 4 |
1.当面申请数 | 件 |
|
2.传真申请数 | 件 |
|
3.网络申请数 | 件 | 3 |
4.信函申请数 | 件 | 1 |
(二)申请办结数 | 件 | 4 |
1.按时办结数 | 件 | 4 |
2.延期办结数 | 件 |
|
(三)申请答复数 | 件 | 4 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 |
|
2.同意公开答复数 | 件 | 2 |
3.同意部分公开答复数 | 件 |
|
4.不同意公开答复数 | 件 | 1 |
其中:涉及国家秘密 | 件 |
|
涉及商业秘密 | 件 |
|
涉及个人隐私 | 件 |
|
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
|
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 1 |
法律法规规定的其他情形 | 件 |
|
5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
|
6.申请信息不存在数 | 件 |
|
7.告知作出更改补充数 | 件 | 1 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
|
四、行政复议数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
五、行政诉讼数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
六、举报投诉数量 | 件 |
|
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 3 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 |
|
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 |
|
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 |
|
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 38 |
市属委办局