
一、总体情况
我局紧紧围绕区委、区政府的工作要求,以《政府信息公开条例》为准则,加强组织领导,健全工作制度,加强监督检查,积极推动行政权力公开透明,稳步推进我局的政府信息公开工作。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一是加强领导。及时调整我局政府信息公开工作领导小组,明确有关职责,做到了领导、机构、人员“三到位”。领导小组下设办公室,负责政务公开的具体事务。二是强化监督。一方面严格执行《政府信息公开条例》,确保每条信息报送前都经过科室及分管领导签批,并进行保密审查。另一面,局政务公开领导小组对各科室政务公开情况进行督查,促进政务公开工作持之以恒,不断深入完善。
二、主动公开政府信息情况
二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 1 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 29 | 2 | 31 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 958.4303 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 1 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度我局在政府信息公开工作方面虽然取得了一些新的成效,但信息公开渠道过于单一,信息公开的及时性有待进一步加强。
下一步将做好以下工作:一是加大公开力度,不断丰富政府信息公开内容,以群众需求为导向,突出重点、热点和难点问题,把群众最关心、反应最强烈的事项作为政府信息公开的主要内容。二是增强人员培训力度,继续加强政府信息公开人员队伍建设,不断提升政府信息公开工作水平、公开效率和质量。
六、其他需要报告的事项
无
市属委办局