
2024年12月退出住房租赁补贴(二类)人员公告 | |||
根据我市住房租房补贴管理相关规定,以下家庭自2024年12月起退出住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||
序号 | 所属区 | 资格证编号 | 申请人 |
1 | 红桥区 | D006030388 | 王敬然 |
2 | 红桥区 | D006081286 | 魏秀强 |
3 | 红桥区 | D006011673 | 时俊杰 |
4 | 红桥区 | D006070044 | 刘艳红 |
5 | 红桥区 | D006010860 | 王慧玲 |
6 | 红桥区 | 021206060300088 | 张志刚 |
7 | 红桥区 | 021206060700478 | 海朝文 |
8 | 红桥区 | 021306060401029 | 田国富 |
9 | 红桥区 | 021406060100378 | 孙军 |
10 | 红桥区 | 021506060200535 | 杨博学 |
11 | 红桥区 | 021506060500787 | 郭学丽 |
12 | 红桥区 | 021506060200697 | 李宝君 |
13 | 红桥区 | 021706060800507 | 马瑞 |
14 | 红桥区 | 021706060300475 | 刘成胜 |
15 | 红桥区 | 021606060400424 | 夏连同 |
16 | 红桥区 | 021706060600826 | 戴贤德 |
17 | 红桥区 | 021806060600160 | 王敏 |
18 | 红桥区 | 021806060900138 | 苗馨桐 |
19 | 红桥区 | 021806060200460 | 杨杨 |
20 | 红桥区 | 021806060100386 | 郝勇 |
21 | 红桥区 | 021906060300641 | 马鸿三 |
22 | 红桥区 | 021906060300520 | 朱培坤 |
23 | 红桥区 | 022006060300082 | 芦彤 |
24 | 红桥区 | 022006060600260 | 王彬 |
25 | 红桥区 | 021206060600101 | 曹梅熙 |
26 | 红桥区 | 022106060500066 | 王明涛 |
27 | 红桥区 | 022006060701276 | 高继田 |
28 | 红桥区 | 022006060701294 | 李睿 |
29 | 红桥区 | 022106060500712 | 周铖 |
30 | 红桥区 | 022106060801457 | 唐丽 |
31 | 红桥区 | 022106060601526 | 孙淑清 |
32 | 红桥区 | D006060801 | 王玉杰 |
33 | 红桥区 | 022106060601486 | 王彤 |
34 | 红桥区 | 021706060500880 | 李强 |
35 | 红桥区 | 022206060800338 | 李丹 |
36 | 红桥区 | 022106060801657 | 于庆 |
37 | 红桥区 | 022206060400732 | 杨秀英 |
38 | 红桥区 | 021906060900102 | 李春梅 |
39 | 红桥区 | 022206060100848 | 吴梅 |
40 | 红桥区 | 022206060801256 | 田衍明 |
41 | 红桥区 | 022206060101194 | 张栋 |
42 | 红桥区 | 022306060900276 | 周爱军 |
43 | 红桥区 | 022206060501297 | 徐昭红 |
44 | 红桥区 | 022306060400686 | 杨海春 |
45 | 红桥区 | 022306060500991 | 杨军 |
46 | 红桥区 | 022306060800745 | 段丽娜 |
47 | 红桥区 | 022306060901111 | 张红媛 |
48 | 红桥区 | 022306060601085 | 李连福 |
49 | 红桥区 | 022006060700198 | 高毅 |
50 | 红桥区 | 022206060101244 | 王铁良 |
51 | 红桥区 | 022006060700671 | 焦燕丽 |
2024年12月退出住房租赁补贴(三类)人员公告 | |||
根据我市住房租房补贴管理相关规定,以下家庭自2024年12月起退出住房租赁补贴(三类),现将有关情况予以公告: | |||
序号 | 所属区 | 资格证编号 | 申请人 |
1 | 红桥区 | 042006060201129 | 赵智翔 |
2 | 红桥区 | 042006060601486 | 赵丹 |
3 | 红桥区 | 042006060701223 | 张金玉 |
4 | 红桥区 | 042006060901325 | 姜陆 |
5 | 红桥区 | 042006060601234 | 赵凤玲 |
6 | 红桥区 | 042006060801246 | 刘秀敏 |
7 | 红桥区 | 041806060600655 | 赵一 |
8 | 红桥区 | 042106060501278 | 刘静玲 |
9 | 红桥区 | 041806060300553 | 杨俊玲 |
10 | 红桥区 | 042106060901607 | 王妮娜 |
11 | 红桥区 | 042106060701255 | 曹玉蕴 |
12 | 红桥区 | 041606060601024 | 孙建生 |
13 | 红桥区 | 042206060600883 | 穆瑞亮 |
14 | 红桥区 | 042206060300339 | 卢国燕 |
15 | 红桥区 | 042206060701088 | 李书显 |
16 | 红桥区 | 042206060701121 | 于洪明 |
17 | 红桥区 | 042206060901325 | 钱瑞龙 |
18 | 红桥区 | 042306060400540 | 贾春生 |
19 | 红桥区 | 042306060401006 | 张红梅 |
20 | 红桥区 | 042406060700695 | 于国达 |
21 | 红桥区 | 042306060400368 | 王玉琪 |
22 | 红桥区 | JZ06070223 | 张春菊 |
23 | 红桥区 | JZ06040115 | 高秀兰 |
24 | 红桥区 | 041306060700172 | 王雅君 |
25 | 红桥区 | 041406060900657 | 玉建平 |
26 | 红桥区 | 041406060700810 | 刘淑贤 |
27 | 红桥区 | 041406060101477 | 刘文英 |
28 | 红桥区 | 041506060300025 | 徐金海 |
29 | 红桥区 | 041506060201121 | 陈昌生 |
30 | 红桥区 | 041606060600983 | 陶园 |
31 | 红桥区 | 041706060700126 | 李亦凡 |
32 | 红桥区 | 041806060400848 | 王凤玲 |
33 | 红桥区 | 041806060300703 | 王学林 |
34 | 红桥区 | 041906060200141 | 米少忠 |
35 | 红桥区 | 041906060200084 | 鲍学敏 |
36 | 红桥区 | 041906060100369 | 郭鸿治 |
37 | 红桥区 | 041906060200208 | 牛猛 |
38 | 红桥区 | 041606060500863 | 丁铁柱 |
39 | 红桥区 | 041606060400699 | 郦俊虹 |
40 | 红桥区 | 041706060600876 | 张振旗 |
41 | 红桥区 | 041706060500834 | 徐鹏 |
42 | 红桥区 | 041906060400504 | 杨炳友 |
市属委办局