
根据我市住房租赁补贴管理相关规定,以下家庭自2025年02月起开始享受住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||||
序号 | 资格证编号 | 姓名 | 所属区 | 街道 | 补贴额(元) |
1 | 022506060200029 | 王楠 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 |
2 | 022506060100024 | 赵莹 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
3 | 022406060200494 | 刘泽斌 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 |
4 | 022406060800869 | 张均凯 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
5 | 022406060701092 | 张海霞 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
6 | 022406060601072 | 刘连贵 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
7 | 022406060300834 | 牛杰 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
8 | 022406060700990 | 孙金伟 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
9 | 022406060601014 | 信连仲 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
10 | 022406060401117 | 宋辉斌 | 红桥 | 西于庄街道 | 1187 |
11 | 022406060600942 | 季延英 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
12 | 022406060701012 | 国乡梅 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
13 | 022406060600804 | 张妍 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
14 | 022406060701004 | 王志化 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 600 |
15 | 022406060601057 | 戴文菊 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
16 | 022406060301075 | 张立 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
17 | 022406060600840 | 刘钢 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
18 | 022406060101104 | 肖丽实 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
19 | 022406060701019 | 唐中梅 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
20 | 022406060701076 | 苏宝江 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
21 | 022406060401028 | 何世明 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
22 | 022506060500001 | 李玉梅 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
23 | 022406060800902 | 张悦 | 红桥 | 邵公庄街道 | 600 |
24 | 022406060600631 | 宋媛 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
25 | 022406060401087 | 黑占杰 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
26 | 022406060601031 | 杨晓冬 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
27 | 022406060200976 | 海胜凯 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 |
28 | 022406060401111 | 王蓓 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
29 | 022406060701090 | 刘凤英 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
30 | 022406060301060 | 朱蕊 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
31 | 022506060400011 | 杨文翰 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
32 | 022406060600748 | 刘翔 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
33 | 022406060901084 | 李彬 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
34 | 022406060500977 | 蔡民 | 红桥 | 西沽街道 | 552 |
35 | 022406060201103 | 崔伟 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 |
36 | 022506060600012 | 何利 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
37 | 022506060300037 | 侯金龙 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
38 | 022406060601046 | 靳克勤 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
市属委办局