
根据我市住房租赁补贴管理相关规定,以下家庭自2025年06月起开始享受住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||||
序号 | 资格证编号 | 姓名 | 所属区 | 街道 | 补贴额(元) |
1 | 022506060200299 | 焦全瑞 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 |
2 | 022506060400359 | 栗克军 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
3 | 022506060200338 | 于宝玲 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 600 |
4 | 022506061000353 | 季小云 | 红桥 | 和苑街道 | 720 |
5 | 022406060201048 | 王玉权 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 |
6 | 022506060200081 | 李召霞 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 600 |
7 | 022506060700143 | 史效敏 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 543 |
8 | 022506061000267 | 李燕鸣 | 红桥 | 和苑街道 | 720 |
9 | 022506060700225 | 卢文超 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 574 |
10 | 022506060200302 | 张建伟 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 600 |
11 | 022506060900318 | 李彤 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
12 | 022406060500720 | 孙勇 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
13 | 022506060200324 | 张淑梅 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 600 |
14 | 022506060500390 | 关兴林 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
15 | 022506060800346 | 魏敏华 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
16 | 022506060400385 | 王秀华 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
17 | 022506060800400 | 吴镇 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
18 | 022506060100397 | 张术学 | 红桥 | 三条石街道 | 802 |
19 | 022506060500354 | 田春英 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
20 | 022506060200349 | 王盛 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 600 |
21 | 022506060500259 | 杨套柱 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
22 | 022506060300352 | 李洋 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
23 | 022506060100161 | 张睿 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
24 | 022506060500375 | 高圆 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
25 | 022506060700304 | 郑鑫 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
26 | 022506060500226 | 王强 | 红桥 | 西沽街道 | 600 |
27 | 022506060300278 | 王连起 | 红桥 | 芥园街道 | 600 |
28 | 022506060700189 | 刘晓 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
29 | 022506060100289 | 刘华 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
30 | 022506060400344 | 李君 | 红桥 | 西于庄街道 | 600 |
31 | 022506060400182 | 薛松 | 红桥 | 西于庄街道 | 600 |
32 | 022506060800373 | 杨灵芝 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
33 | 022506060100372 | 于萍 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
34 | 022506060400085 | 李娜 | 红桥 | 西于庄街道 | 600 |
35 | 022506060600296 | 张树岭 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
36 | 022506060400411 | 李学元 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
37 | 022506060200383 | 刘嘉桐 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 |
38 | 022506060500350 | 穆祥春 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
市属委办局