
根据我市住房租房补贴管理相关规定,以下家庭自2025年07月起退出住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||
序号 | 所属区 | 资格证编号 | 申请人 |
1 | 红桥 | D006070088 | 杨玉珍 |
2 | 红桥 | D006060272 | 赵宝祥 |
3 | 红桥 | D006070551 | 马萍 |
4 | 红桥 | D006081363 | 吴熙海 |
5 | 红桥 | D006011688 | 陈亿龙 |
6 | 红桥 | D006071350 | 李富新 |
7 | 红桥 | D006081179 | 马德亮 |
8 | 红桥 | D006011464 | 方婷婷 |
9 | 红桥 | 021206060700111 | 顾海松 |
10 | 红桥 | D006081261 | 汪凤娟 |
11 | 红桥 | D006011131 | 杨曰兴 |
12 | 红桥 | 021306060701237 | 刘继城 |
13 | 红桥 | 021406060700762 | 马志勇 |
14 | 红桥 | 021406060100340 | 骆雁 |
15 | 红桥 | 021506060700669 | 高玉龙 |
16 | 红桥 | 021706060300418 | 赵丽娜 |
17 | 红桥 | 021906060100162 | 冯奇 |
18 | 红桥 | 021606060600447 | 韩军 |
19 | 红桥 | 021606060200402 | 李志钢 |
20 | 红桥 | 021706060800864 | 王雅稚 |
21 | 红桥 | 021806060100207 | 刘禹 |
22 | 红桥 | 022006060500821 | 颜艳 |
23 | 红桥 | 021806060300344 | 董军 |
24 | 红桥 | 022106060500708 | 杜成箕 |
25 | 红桥 | 022106060400874 | 刘洪玮 |
26 | 红桥 | 022106060900735 | 田津 |
27 | 红桥 | 022106060701083 | 董厚义 |
28 | 红桥 | 021606060500514 | 何云 |
29 | 红桥 | 021606060200778 | 马春英 |
30 | 红桥 | 022106060801863 | 任艳 |
31 | 红桥 | 021306060500428 | 梁银翔 |
32 | 红桥 | 022206060600960 | 李晓敏 |
33 | 红桥 | 022306060700289 | 张焕 |
34 | 红桥 | 022206060101292 | 祁凯 |
35 | 红桥 | 022306060100707 | 汤磊 |
36 | 红桥 | 022306060601187 | 高杰 |
37 | 红桥 | 022306060801061 | 陈宝山 |
38 | 红桥 | 021406060700545 | 杨连芬 |
39 | 红桥 | 022406060900236 | 金文智 |
40 | 红桥 | 021506060400428 | 李相来 |
41 | 红桥 | 022406060400473 | 梁炳虎 |
42 | 红桥 | 022306060800688 | 吴鹏 |
43 | 红桥 | 022406060100541 | 王淑兰 |
44 | 红桥 | 022406060400545 | 赵成勤 |
45 | 红桥 | D006030300 | 石卫生 |
46 | 红桥 | 022406060300581 | 许立文 |
47 | 红桥 | 022406060300531 | 王雪梅 |
48 | 红桥 | 022406060100499 | 沈涛 |
49 | 红桥 | 021906060300685 | 李岩 |
50 | 红桥 | 022006060100227 | 颜金良 |
51 | 红桥 | 022006060200285 | 洪俊亮 |
市属委办局