
根据我市住房租赁补贴管理相关规定,以下家庭自2025年07月起开始享受住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||||
序号 | 资格证编号 | 姓名 | 所属区 | 街道 | 补贴额(元) |
1 | 022506060600460 | 张月 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
2 | 022506060800381 | 赵俊强 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
3 | 022506060700328 | 陆晓春 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
4 | 022506060600341 | 张敬东 | 红桥 | 丁字沽街道 | 550 |
5 | 022506060400438 | 杨健 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
6 | 022506060600423 | 张皓 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
7 | 022506060500340 | 张守强 | 红桥 | 西沽街道 | 600 |
8 | 022506060300337 | 蔡骞 | 红桥 | 芥园街道 | 515 |
9 | 022506060900221 | 张丽红 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
10 | 022506060900430 | 宋志桐 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
11 | 022406060400802 | 赵楠 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
12 | 022506060900402 | 王洪跃 | 红桥 | 双环村街 | 600 |
13 | 022506060600179 | 于滢 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
14 | 022506060100398 | 刘扬 | 红桥 | 三条石街道 | 876 |
15 | 022506060500211 | 徐大鹏 | 红桥 | 西沽街道 | 600 |
16 | 022506060600370 | 张新国 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
17 | 022506060800371 | 叶财盛 | 红桥 | 邵公庄街道 | 581 |
18 | 022506060800461 | 翟国达 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
19 | 022506060500428 | 刘羿含 | 红桥 | 西沽街道 | 1850 |
20 | 022506060600416 | 杨凤义 | 红桥 | 丁字沽街道 | 600 |
21 | 022506060300339 | 蔡莹 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
22 | 022506060500347 | 孙桂芳 | 红桥 | 西沽街道 | 600 |
23 | 022506060600401 | 王同兰 | 红桥 | 丁字沽街道 | 570 |
24 | 022506060400434 | 王新春 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
25 | 022506060800322 | 郭春云 | 红桥 | 邵公庄街道 | 600 |
26 | 022506060400215 | 张文禹 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
27 | 022506060200388 | 乔博 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 579 |
28 | 022406060900693 | 王少波 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
29 | 022506060100280 | 李颖 | 红桥 | 三条石街道 | 600 |
30 | 022506060900470 | 王强 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
31 | 022506060600348 | 李洋 | 红桥 | 丁字沽街道 | 543 |
32 | 022506060900361 | 李绍强 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
33 | 022506060300413 | 张恒明 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
34 | 022506060700247 | 王爱玲 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 452 |
35 | 022506060600407 | 饶晓林 | 红桥 | 丁字沽街道 | 600 |
36 | 022506060700332 | 赵军 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
37 | 022506060300414 | 张艳钦 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
38 | 022506060400295 | 洪学军 | 红桥 | 西于庄街道 | 600 |
39 | 022506060100462 | 郭志华 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
市属委办局