
根据我市住房租赁补贴管理相关规定,以下家庭自2025年08月起开始享受住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||||
序号 | 资格证编号 | 姓名 | 所属区 | 街道 | 补贴额(元) |
1 | 022506060300474 | 赵靖瑜 | 红桥 | 芥园街道 | 1374 |
2 | 022506060600519 | 汪建红 | 红桥 | 丁字沽街道 | 543 |
3 | 022406060601006 | 刘毅 | 红桥 | 丁字沽街道 | 572 |
4 | 022506060300205 | 张源 | 红桥 | 芥园街道 | 1058 |
5 | 022506060400222 | 葛钟鑫 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
6 | 022506060400458 | 高秋芬 | 红桥 | 西于庄街道 | 579 |
7 | 022506060800463 | 岳娜 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
8 | 022506060600504 | 王津莉 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
9 | 022506060800244 | 周姗姗 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
10 | 022506060300233 | 黄庆来 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
11 | 022506060200443 | 丁尚斌 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 561 |
12 | 022506060500455 | 杨涛 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
13 | 022506060300447 | 李金霞 | 红桥 | 芥园街道 | 600 |
14 | 022506060100218 | 张悦 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
15 | 022506060700475 | 曹伟 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
16 | 022506060300468 | 赵树林 | 红桥 | 芥园街道 | 600 |
17 | 022506060700429 | 巩青竹 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
18 | 022506060300476 | 宫顺龙 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
19 | 022506060600356 | 陈克强 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
20 | 022406060100795 | 孙丹 | 红桥 | 三条石街道 | 600 |
21 | 022506060300300 | 李云 | 红桥 | 芥园街道 | 600 |
22 | 022506060700507 | 高胜华 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
23 | 022506060600485 | 姚玉英 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
24 | 022506060200471 | 陈利芬 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 |
25 | 022506060500482 | 杜成礼 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
26 | 022506060400500 | 陈云 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
27 | 022506060100417 | 王亚东 | 红桥 | 三条石街道 | 585 |
28 | 022506060400522 | 王晓庆 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
29 | 022506060900418 | 李嘉斌 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
30 | 022506060100480 | 尚伟 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
31 | 022506060700452 | 王长滨 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
32 | 022506060600517 | 王建君 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
33 | 022506060400518 | 马秀玲 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
34 | 022506060400441 | 李芳 | 红桥 | 西于庄街道 | 600 |
35 | 022506060900510 | 蒋迎 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
36 | 022506060200202 | 刘喜旺 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 485 |
37 | 022506060300444 | 贾玉琴 | 红桥 | 芥园街道 | 600 |
市属委办局