天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
| 2025年11月退出住房租赁补贴(二类)人员公告 | |||
| 根据我市住房租房补贴管理相关规定,以下家庭自2025年11月起退出住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||
| 序号 | 所属区 | 资格证编号 | 申请人 |
| 1 | 红桥 | 022206060401099 | 刘昌盛 |
| 2 | 红桥 | 022206060901124 | 徐保中 |
| 3 | 红桥 | 022006060301156 | 王晓明 |
| 4 | 红桥 | 022106060401296 | 张昊 |
| 5 | 红桥 | 022306060400894 | 何新坦 |
| 6 | 红桥 | 021506060700131 | 崔占新 |
| 7 | 红桥 | 022006060701394 | 吕铁栓 |
| 8 | 红桥 | 022406060100779 | 王炳戌 |
| 9 | 红桥 | 022406060400488 | 韩斌 |
| 10 | 红桥 | 022206060701155 | 黄健华 |
| 11 | 红桥 | 021806060400774 | 刘凤云 |
| 12 | 红桥 | D006080201 | 张继勇 |
| 13 | 红桥 | D006050842 | 李德鹏 |
| 14 | 红桥 | D006011039 | 孟宪忠 |
| 15 | 红桥 | D006030899 | 马洪儒 |
| 16 | 红桥 | D006081381 | 司宏伟 |
| 17 | 红桥 | D006030639 | 徐志昂 |
| 18 | 红桥 | D006011099 | 王树盛 |
| 19 | 红桥 | 021206060700111 | 顾海松 |
| 20 | 红桥 | D006070503 | 吴永刚 |
| 21 | 红桥 | 021206060400304 | 王瑞敏 |
| 22 | 红桥 | 021206060500305 | 王永吉 |
| 23 | 红桥 | 021206060200463 | 刘彤 |
| 24 | 红桥 | 021206060700542 | 张沛 |
| 25 | 红桥 | 021306060800002 | 于学瑞 |
| 26 | 红桥 | 021406060200580 | 李泽文 |
| 27 | 红桥 | 021406060800574 | 李希平 |
| 28 | 红桥 | 021406060301084 | 高中秋 |
| 29 | 红桥 | 021406060900865 | 王达 |
| 30 | 红桥 | 021506060800583 | 李振东 |
| 31 | 红桥 | 021506060100691 | 李金起 |
| 32 | 红桥 | 021506060600602 | 刘萍 |
| 33 | 红桥 | 021606060700873 | 赵滟 |
| 34 | 红桥 | 021806060300529 | 赵芳 |
| 35 | 红桥 | 021906060500185 | 李楠 |
| 36 | 红桥 | 021906060800150 | 张晶 |
| 37 | 红桥 | 021606060100472 | 王龙 |
| 38 | 红桥 | 021606060800521 | 方娜 |
| 39 | 红桥 | 021806060400023 | 陈喜秋 |
| 40 | 红桥 | 022006060700700 | 苏元海 |
| 41 | 红桥 | 021606060600399 | 宫水清 |
| 42 | 红桥 | 022006060700589 | 白宏宇 |
| 43 | 红桥 | 022006060900874 | 王文霞 |
| 44 | 红桥 | 022006060700810 | 杨绪海 |
| 45 | 红桥 | 022006060601237 | 谢鸿霞 |
| 46 | 红桥 | 022106060401423 | 赵福香 |
| 47 | 红桥 | 022106060101031 | 陈明 |
| 48 | 红桥 | 022106060601335 | 高德槐 |
| 49 | 红桥 | 022106060601397 | 穆瑞军 |
| 50 | 红桥 | 021706060800830 | 郑泰 |
| 51 | 红桥 | 022006060401154 | 孙秀萍 |
市属委办局