天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
| 2025年10月退出住房租赁补贴(三类)人员公告 | |||
| 根据我市住房租房补贴管理相关规定,以下家庭自2025年10月起退出住房租赁补贴(三类),现将有关情况予以公告: | |||
| 序号 | 所属区 | 资格证编号 | 申请人 |
| 1 | 红桥 | JZ06060081 | 王胜明 |
| 2 | 红桥 | JZ06080066 | 陆宝荣 |
| 3 | 红桥 | 041206060600175 | 刘凤桐 |
| 4 | 红桥 | 041206060600243 | 马宝刚 |
| 5 | 红桥 | JZ06010160 | 秦志娟 |
| 6 | 红桥 | JZ06050028 | 周金铭 |
| 7 | 红桥 | 041206060700398 | 陈春生 |
| 8 | 红桥 | 041206060700449 | 王德成 |
| 9 | 红桥 | 041206060700823 | 张洪祥 |
| 10 | 红桥 | 041406060300631 | 赵英 |
| 11 | 红桥 | 041406060700781 | 张世强 |
| 12 | 红桥 | 041506060400187 | 康桂林 |
| 13 | 红桥 | 041506060200308 | 张友智 |
| 14 | 红桥 | 041506060700873 | 祁全起 |
| 15 | 红桥 | 041706060300142 | 杨春会 |
| 16 | 红桥 | 041706060900122 | 李依鸾 |
| 17 | 红桥 | 041706060700094 | 王全 |
| 18 | 红桥 | 041906060900022 | 徐鹏 |
| 19 | 红桥 | 041806060800902 | 刘君 |
| 20 | 红桥 | 041906060200250 | 杨金泉 |
| 21 | 红桥 | 041906060900100 | 吴广信 |
| 22 | 红桥 | 041906060600411 | 高峰 |
| 23 | 红桥 | 041506060701371 | 刘思玲 |
| 24 | 红桥 | 041606060100183 | 王学有 |
| 25 | 红桥 | 041506060601177 | 郭伟 |
| 26 | 红桥 | 041606060700234 | 梁莉予 |
| 27 | 红桥 | 041606060200846 | 李俊华 |
| 28 | 红桥 | 041706060600828 | 张道林 |
| 29 | 红桥 | 041806060800043 | 李刚 |
| 30 | 红桥 | 042006060600759 | 潘继顺 |
| 31 | 红桥 | 042006060300584 | 谢秀球 |
| 32 | 红桥 | 042106060900226 | 陈福祥 |
| 33 | 红桥 | 042006060301096 | 李艳华 |
| 34 | 红桥 | 042106060200574 | 赵冬 |
| 35 | 红桥 | 042106060100692 | 赵玉笙 |
| 36 | 红桥 | 042106060101034 | 徐雯婷 |
| 37 | 红桥 | 042006060700772 | 尹建强 |
| 38 | 红桥 | 042106060401066 | 张敏 |
| 39 | 红桥 | 041306060601084 | 张振来 |
| 40 | 红桥 | 041406060601352 | 赵阳 |
| 41 | 红桥 | 042106060301495 | 张丹瀛 |
| 42 | 红桥 | 042206060600884 | 李国强 |
| 43 | 红桥 | 042206060701112 | 宋家凯 |
| 44 | 红桥 | 042206060200974 | 颜凯旋 |
| 45 | 红桥 | 042006060300454 | 常淑英 |
| 46 | 红桥 | 042406060100878 | 李玉兴 |
| 47 | 红桥 | 042206060200170 | 马金玲 |
| 48 | 红桥 | 041606060900882 | 崔代慧 |
| 49 | 红桥 | 042406060600907 | 张国成 |
| 50 | 红桥 | 041706060200934 | 闫玉顺 |
| 51 | 红桥 | 042106060301036 | 刘兴辰 |
| 52 | 红桥 | 042106060601574 | 王长杰 |
| 53 | 红桥 | 041406060100284 | 于仿岺 |
市属委办局