天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
| 根据我市住房租房补贴管理相关规定,以下家庭自2025年12月起退出住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||
| 序号 | 所属区 | 资格证编号 | 申请人 |
| 1 | 红桥 | D006020883 | 李宝江 |
| 2 | 红桥 | D006011073 | 王全有 |
| 3 | 红桥 | 021206060300187 | 田增程 |
| 4 | 红桥 | D006040476 | 王红振 |
| 5 | 红桥 | D006041012 | 赵桂芹 |
| 6 | 红桥 | D006020874 | 孙家林 |
| 7 | 红桥 | D006021155 | 李宝爽 |
| 8 | 红桥 | B006070455 | 邓立娟 |
| 9 | 红桥 | D006030707 | 李占君 |
| 10 | 红桥 | 021306060100808 | 贺广英 |
| 11 | 红桥 | 021306060501014 | 鲁石森 |
| 12 | 红桥 | 021306060901291 | 方光丽 |
| 13 | 红桥 | 021306060201106 | 张成 |
| 14 | 红桥 | 021406060300082 | 戴国良 |
| 15 | 红桥 | 021406060900537 | 冯福胜 |
| 16 | 红桥 | 021306060500841 | 张喆 |
| 17 | 红桥 | 021406060701055 | 唐亮 |
| 18 | 红桥 | 021406060300891 | 王新杰 |
| 19 | 红桥 | 021406060100889 | 徐文华 |
| 20 | 红桥 | 021406060100931 | 许文龙 |
| 21 | 红桥 | 021506060200497 | 董树祥 |
| 22 | 红桥 | 021506060600816 | 刘吉利 |
| 23 | 红桥 | 021506060600826 | 王桂贤 |
| 24 | 红桥 | 021506060300909 | 李芯惠 |
| 25 | 红桥 | 021706060500603 | 郑达 |
| 26 | 红桥 | 021706060300521 | 李玉田 |
| 27 | 红桥 | 021806060600550 | 芦玉华 |
| 28 | 红桥 | 021906060200466 | 陈海艳 |
| 29 | 红桥 | 021506060800908 | 赵强 |
| 30 | 红桥 | 021706060900848 | 刘向东 |
| 31 | 红桥 | 021806060900007 | 刘晶 |
| 32 | 红桥 | 021806060200182 | 张群 |
| 33 | 红桥 | 021806060300256 | 王力 |
| 34 | 红桥 | 021806060200266 | 麻旭琳 |
| 35 | 红桥 | 021906060600725 | 周围 |
| 36 | 红桥 | 021906060600670 | 于泓 |
| 37 | 红桥 | 021906060700592 | 陈强 |
| 38 | 红桥 | 022006060900343 | 马世龙 |
| 39 | 红桥 | 022006060601214 | 沈桐 |
| 40 | 红桥 | 022006060201514 | 杨琳 |
| 41 | 红桥 | 021906060200614 | 刘冠 |
| 42 | 红桥 | 022006060601234 | 张丽华 |
| 43 | 红桥 | 022006060700990 | 姜军 |
| 44 | 红桥 | 022006060700819 | 邱祥峰 |
| 45 | 红桥 | 022006060301304 | 林云程 |
| 46 | 红桥 | 022106060200461 | 李迎生 |
| 47 | 红桥 | 022106060701215 | 于春环 |
| 48 | 红桥 | 022106060701326 | 周春玲 |
| 49 | 红桥 | 022106060201176 | 王守喜 |
| 50 | 红桥 | 021806060600676 | 颜青 |
| 51 | 红桥 | 022106060601464 | 杨国元 |
| 52 | 红桥 | 021606060700812 | 王清 |
| 53 | 红桥 | 021706060600814 | 齐治中 |
| 54 | 红桥 | 022206060701088 | 张赓扬 |
| 55 | 红桥 | 022206060401145 | 朱景章 |
| 56 | 红桥 | 022206060701438 | 王荣红 |
| 57 | 红桥 | 022306060300653 | 刘敏君 |
| 58 | 红桥 | B006041887 | 金萍 |
| 59 | 红桥 | 022006060101320 | 殷喜凤 |
| 60 | 红桥 | 022306060300995 | 刘瑞林 |
| 61 | 红桥 | 021706060700898 | 刘勇 |
| 62 | 红桥 | 021706060600341 | 王娜 |
| 63 | 红桥 | 022406060200424 | 张汝梅 |
| 64 | 红桥 | 022406060700875 | 韩俊成 |
| 65 | 红桥 | 022406060400993 | 杨顺兰 |
| 66 | 红桥 | D006080361 | 许宝珠 |
| 67 | 红桥 | 022106060501601 | 洪藕连 |
| 68 | 红桥 | 022406060600971 | 易建华 |
| 69 | 红桥 | 021906060200372 | 严虹 |
| 70 | 红桥 | 022406060101017 | 刘守瑾 |
| 71 | 红桥 | 022106060501140 | 韩连喜 |
| 72 | 红桥 | 021606060300607 | 邓秋稳 |
| 73 | 红桥 | D006071503 | 李洪来 |
| 74 | 红桥 | 022406060400455 | 吴思远 |
| 75 | 红桥 | 022406060900754 | 石颖 |
| 76 | 红桥 | 022506060100289 | 刘华 |
| 77 | 红桥 | 022506060800275 | 王树仁 |
| 78 | 红桥 | 022106060600966 | 郝晓磊 |
| 79 | 红桥 | 022106060700888 | 郭宏恩 |
市属委办局