天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
| 根据我市住房租赁补贴管理相关规定,以下家庭自2025年12月起开始享受住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告: | |||||
| 序号 | 资格证编号 | 姓名 | 所属区 | 街道 | 补贴额(元) |
| 1 | 022506060500693 | 张惠芳 | 红桥 | 西沽街道 | 489 |
| 2 | 022506060100619 | 王树立 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
| 3 | 022506060300231 | 郑兆海 | 红桥 | 芥园街道 | 600 |
| 4 | 022506060500729 | 张景慧 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
| 5 | 022506060600772 | 石忠国 | 红桥 | 丁字沽街道 | 572 |
| 6 | 022506060700648 | 邢莎莎 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 600 |
| 7 | 022506060200666 | 杨金锐 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 |
| 8 | 022506060300755 | 宋洺钰 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
| 9 | 022506060800659 | 芦静 | 红桥 | 邵公庄街道 | 600 |
| 10 | 022506060900782 | 邱璇 | 红桥 | 双环村街 | 600 |
| 11 | 022506060600734 | 付宗樑 | 红桥 | 丁字沽街道 | 600 |
| 12 | 022506060300714 | 陈爱军 | 红桥 | 芥园街道 | 1110 |
| 13 | 022506060400743 | 白连珍 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
| 14 | 022506060900709 | 何春强 | 红桥 | 双环村街 | 600 |
| 15 | 022506060900722 | 孙兵 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
| 16 | 022506060400812 | 赵成勤 | 红桥 | 西于庄街道 | 890 |
| 17 | 022506060600715 | 李顺利 | 红桥 | 丁字沽街道 | 572 |
| 18 | 022506060700574 | 杨键 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 487 |
| 19 | 022506060600680 | 刘建坤 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
| 20 | 022506060200764 | 曹凤珍 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 |
| 21 | 022506060100763 | 方丽捷 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
| 22 | 022506060700765 | 孔德红 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 600 |
| 23 | 022506060900785 | 岳绪 | 红桥 | 双环村街 | 550 |
| 24 | 022506060400741 | 王建勇 | 红桥 | 西于庄街道 | 600 |
| 25 | 022506060700017 | 陈文全 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
| 26 | 022506060300694 | 朱培坤 | 红桥 | 芥园街道 | 764 |
| 27 | 022506060400814 | 宁书斌 | 红桥 | 西于庄街道 | 462 |
| 28 | 022506060400791 | 张军 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
市属委办局