
天津市红桥区邵公庄街道办事处2022年
政府信息公开年度报告
一、总体情况
2022年度,我街坚持“统一组织、完善机制、稳妥推进、依法公开”的原则,以“提高行政效率、提升服务水平”为目标,紧密结合我街工作实际,进一步加强组织领导,健全工作机制,完善工作措施,规范公开流程,拓展公开形式,扩大公开内容,不断提高机关行政效能,增强行政管理透明度,在服务人民群众、推动机关建设、促进和谐干群关系等方面发挥了重要作用,取得了明显成效。
我街领导高度重视政务公开工作,贯彻落实建立领导挂钩联系责任制,形成主要领导负总责,分管领导部署,科室抓落实,层层推进的工作格局,确保政务公开内容合法、规范、具体、真实、统一、有效,有力地推动了全街政务公开各项工作的顺利开展。明确各科室的相关任务及信息更新的频率,确保政府信息公开的及时和质量,压实了我街政府信息公开工作的有序开展和稳步推进。
我街严格坚持制度、严格依据相关法律规定,加强保密管控,我街公开的信息未出现失泄密和危害国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定等问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度我街在政务公开方面做了一定的工作,取得了一定的成效,但仍存在部分信息公开不够及时、内容不够全面等问题。
针对存在的问题和不足,我街将从以下两个方面入手,抓好信息公开工作。一是不断强化公开意识,继续加强政府信息公开工作,着重突出人民群众关注的重点信息,及时回应社会关切问题,正确引导社会舆论。二是加强业务学习和培训,进一步提高街道对政务公开工作重要性的认识,加强对政府信息公开的熟练度,努力推动我街政府信息公开工作再上新台阶、再创新佳绩。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。全年我街严格按照《红桥区2022年政务公开工作要点》要求,坚持以人民为中心的发展思想,更好满足人民群众实际需求,扎实推进街道政务公开工作,真抓实干,以实际行动落实党的二十大精神。
市属委办局